Visible light:
Spectral range: 400-700nm, wavelength resolution better than 2.5nm, up to 600 spectral channels
Acquisition speed: up to 41fps for the full spectrum, up to 390fps after band selection (supports
multi-region band selection)
Widely used in surface color and texture detection of various industrial products such as printing and textiles. The single pixel repeatability of color measurement can reach dE*ab<0.1<>
| Model | HR-FS-10 | HR-FS-12 | HR-FS-12-HW | HR-FS-13 | HR-FS-14 | HR-FS-15 |
| Spectroscopic method | Grating | Grating | Reflection grating | Grating | Grating | Grating |
| Spectral region | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1700nm | 900-1700nm |
| Spectral band | 600 | 1200 | 670 | 1200 | 680 | 512 |
| Spectral FWHM | 2.5nm | 2.5nm | 5nm | 2.5nm | 13nm | 6nm |
| Slit width | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um |
| Transmission efficiency | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Stray light | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
| Spatial pixel number | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1280 | 640 |
| Pixel size | 5.86um | 5.86um | 5.86um | 5.86um | 5um | 15um |
| Imaging speed | Full-band 41fps, 390fps after ROI | Full-band 41fps, 390fps after ROI | 128fps | Full-band 128fps, 3300fps after ROI | 100fps | 579fps |
| Detector | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs | InGaAs |
| SNR (Peak) | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
| Camera output | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
| Camera interface | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| Accessories | USB3.0 transmission line | USB3.0 transmission line | Transmission line | USB3.0 transmission line | Lens, USB cable, power supply | USB3.0 transmission line |
| ROI | Single area | Single area | Multiple areas | Multiple areas | Multiple area | Single area |
| Dimension | 22.8cm × 8.6cm × 7cm | 22.8cm × 8.6cm × 7cm | 85mm × 74mm × 45mm | 22.8cm × 8.6cm × 7cm | 22.8cm × 11cm × 9.5cm | 34.5cm × 12.2cm × 13.6cm |
| Weight | 1250g | 1250g | 250g | 1250g | 1.3kg | 2.7kg |
| Power dissipation | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China