| Model No. | Focal Length | Max Image Circle | F/NO. | TV Distortion | Magnification Range | Standard Magnification | WD (mm) | O/Ⅰ (mm) | Flange Distance (mm) | Mount | Filter Size |
| LS11608B | 150mm | φ82 | 4.5-22 | >0.01% | 0.13x–0.24x | 0.18x | 1098.2 | 1692.7 | 148.9 | V-Mount (φ66) | M52×0.75 |
| LS11609A | 160mm | φ82 | 3.8-22 | >0.01% | 0.14x–0.26x | 0.20x | 1663.4 | 483.3 | 186.5 | V-Mount (φ66) | M52×0.75 |
| LS12003B | 120mm | φ82 | 4.5-22 | >0.01% | 0.29x–0.44x | 0.36x | 455.1 | 576.7 | 139.7 | V-Mount (φ66) | M52×0.75 |
| LS12005A | 120mm | φ82 | 4.5-22 | >0.01% | 0.44x–0.65x | 0.54x | 296.6 | 396.9 | 142.7 | V-Mount (φ66) | M52×0.75 |
| LS12006C | 160mm | φ82 | 3.8-22 | >0.01% | 0.54x–0.76x | 0.65x | 262.5 | 458.9 | 169.9 | V-Mount (φ66) | M45×0.75 |
| LS12007B | 140mm | φ82 | 4.5-22 | >0.01% | 0.67x–0.88x | 0.77x | 209.1 | 479.5 | 173.5 | V-Mount (φ66) | M52×0.75 |
| LS12008A | 160mm | φ82 | 3.8-22 | >0.01% | 0.75x–0.88x | 0.82x | 203.8 | 431.9 | 181.9 | V-Mount (φ66) | M45×0.75 |
| LS12010A | 160mm | φ82 | 3.8-22 | >0.01% | 0.93x–1.07x | 1x | 184.2 | 439.5 | 189.7 | V-Mount (φ66) | M45×0.75 |
| LS12013A | 160mm | φ82 | 3.8-22 | >0.01% | 1.25x–1.45x | 1.35x | 156.6 | 446.5 | 223.7 | V-Mount (φ66) | M45×0.75 |
| LS12015A | 160mm | φ82 | 3.8-22 | >0.01% | 1.33x–1.56x | 1.45x | 143.9 | 453.3 | 268.3 | V-Mount (φ66) | M45×0.75 |
| LS12017A | 160mm | φ84 | 3.8-22 | >0.01% | 1.56x–1.73x | 1.65x | 137.8 | 470.7 | 281.6 | V-Mount (φ66) | M45×0.75 |
| LS12018A | 160mm | φ84 | 3.8-22 | >0.01% | 1.72x–1.95x | 1.85x | 137.8 | 470.7 | 281.6 | V-Mount (φ66) | M45×0.75 |
| LS12602A | 160mm | φ84 | 3.8-22 | >0.01% | 1.75x–2.05x | 1.95x | 127.8 | 469.8 | 288.8 | V-Mount (φ66) | M45×0.75 |
| LS12603B | 120mm | φ82 | 4.5-22 | >0.01% | 1.72x–2.04x | 1.88x | 163.5 | 639.9 | 144.1 | V-Mount (φ66) | M52×0.75 |
| LS12610A | 160mm | φ82 | 3.8-22 | >0.01% | 2.45x–2.75x | 2.65x | 114.1 | 513.7 | 364.9 | V-Mount (φ66) | M45×0.75 |
| LS12614A | 160mm | φ82 | 3.8-22 | >0.01% | 2.65x–3.05x | 2.85x | 114.1 | 513.7 | 364.9 | V-Mount (φ66) | M45×0.75 |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China