| Model No. | Focal Length | Max Image Circle | F/NO. | TV Distortion | Magnification Range | Standard Magnification | WD (mm) | O/Ⅰ (mm) | Flange Distance (mm) | Mount | Filter Size |
| LS1601B | 150mm | φ82 | 4.8-16 | <0.001% | 0.13x–0.2x | 0.15x | 1098.2 | 1296.7 | 148.09 | V-Mount (φ49) | M50×P0.5 |
| LS1626B | 116mm | φ82 | 3.8-16 | <0.001% | 0.22x–0.3x | 0.26x | 663.34 | 874.3 | 160.95 | V-Mount (φ49) | M50×P0.5 |
| LS1603B | 120mm | φ82 | 4.0-16 | <0.005% | 0.29x–0.38x | 0.33x | 534.64 | 757.63 | 169.37 | V-Mount (φ56) | M52×P0.75 |
| LS1638B | 120mm | φ82 | 4.0-16 | <0.005% | 0.37x–0.417x | 0.38x | 482.51 | 712.69 | 176.56 | V-Mount (φ56) | M52×P0.75 |
| LS1605B | 120mm | φ82 | 4.0-16 | <0.002% | 043x–0.57x | 0.5x | 390.66 | 636.99 | 192.71 | V-Mount (φ56) | M52×P0.75 |
| LS1662C | 116mm | φ82 | 3.8-16 | <0.001% | 0.59x–0.67x | 0.635x | 249.7 | 458.9 | 166.9 | V-Mount (φ49) | M45×P0.5 |
| LS1667B | 147.6mm | φ82 | 4.5-16 | <0.01% | 0.6x–0.72x | 0.667x | 321.2 | 590.5 | 215.3 | V-Mount (φ56) | M52×P0.75 |
| LS1683A | 116mm | φ82 | 3.8-16 | <0.008% | 0.75x–0.86x | 0.8387x | 204.1 | 437.1 | 189.5 | V-Mount (φ49) | M45×P0.5 |
| LS1687A | 116mm | φ82 | 3.8-16 | <0.005% | 0.8x–0.92x | 0.875x | 199 | 435.5 | 193.1 | V-Mount (φ49) | M45×P0.5 |
| LS1610A | 116mm | φ82 | 3.8-16 | <0.0005% | 0.93x–1.07x | 1.x | 184.16 | 439.45 | 209.47 | V-Mount (φ49) | M45×P0.5 |
| LS1613A | 116mm | φ84 | 3.8-16 | <0.0003% | 1.25x–1.47x | 1.33x | 156.3 | 444.5 | 243.7 | V-Mount (φ49) | M45×P0.5 |
| LS1615A | 116mm | φ84 | 3.8-16 | <0.08% | 1.3x–1.6x | 1.5x | 143.9 | 453.7 | 263.8 | V-Mount (φ49) | M45×P0.5 |
| LS1617A | 116mm | φ84 | 3.8-16 | <0.05% | 1.65x–1.73x | 1.7x | 137.8 | 470 | 286.1 | V-Mount (φ49) | M45×P0.5 |
| LS1620A | 116mm | φ84 | 3.8-16 | <0.0008% | 1.75x–2.25x | 2x | 127.2 | 496 | 322.8 | V-Mount (φ49) | M45.xP0.5 |
| LS1620B | 120mm | φ82 | 4.0-16 | <0.002% | 1.7x–2.4x | 2.x | 166.35 | 636.99 | 424.31 | V-Mount (φ56) | M52×P0.75 |
| LS1630A | 116mm | φ84 | 3.8-16 | <0.001% | 2.5x–4.5x | 3x | 111.4 | 591.3 | 433.9 | V-Mount (φ49) | M45×P0.5 |
| LS1630B | 120mm | φ82 | 4.0-16 | <0.001% | 2.4x-3.8x | 3x | 143.02 | 757.63 | 568.28 | V-Mount (φ56) | M52×P0.75 |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Changchun City, China