| Model No. | Focal Length | Max Image Circle | F/NO. | TV Distortion | Magnification Range | Standard Magnification | WD | O/ID | Distance | Mount |
| LS1610L-P02 | 116mm | φ82 | 3.8-16 | <0.0005% | 0.9x-1.2x | 1x | 155 | 449.53 | 212.09 | V-Mount (φ49) |
| LS1613L-P01 | 116mm | φ82 | 4.3-16 | <0.001% | 1.2x-1.43x | 1.33x | 71.54 | 579.35 | 327.28 | V-Mount (φ56) |
| LS1615L-P01 | 145mm | φ82 | 4.3-16 | <0.001% | 1.4x-1.6x | 1.5x | 58.8 | 592.1 | 351.96 | V-Mount (φ56) |
| LS1617L-P01 | 116mm | φ82 | 4.0-16 | <0.001% | 1.45x-2x | 1.7x | 48.83 | 611.85 | 381.66 | V-Mount (φ56) |
| LS1620L-P01 | 120mm | φ82 | 4.0-16 | <0.0005% | 1.7x-2.4x | 2x | 135.95 | 641.94 | 424.66 | V-Mount (φ56) |
| LS1630L-P01 | 120mm | φ82 | 4.0-16 | <0.005% | 2.5x-3.5x | 3x | 112.6 | 759.5 | 565.5 | V-Mount (φ56) |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Changchun City, China