| Model No. | Focal Length | Max Image Circle | F/NO. | TV Distortion | Magnification Range | Standard Magnification | WD | O/ID | Distance | Mount |
| LSL6120-P02 | 11.16mm | φ82 | 1.3-16 | 0.0005% | 0.9x-2.16x | 1x | 155 | 449.53 | 212.09 | V-Mount (φ49) |
| LSL6131-P01 | 11.16mm | φ82 | 4.3-16 | 0.01% | 1.2x-4.3x | 1.33x | 75.14 | 579.83-523.28 | 232.78 | V-Mount (φ56) |
| LSL6151-P01 | 14mm | φ82 | 4.3-16 | 0.01% | 1.4x-6.4x | 1.5x | 58.8 | 529.91 | 359.96 | V-Mount (φ56) |
| LSL6171-P01 | 17mm | φ82 | 4.3-16 | 0.01% | 1.4x-4.7x | 1.7x | 48.73 | 618.15 | 312.15 | V-Mount (φ56) |
| LSL6201-P01 | 20mm | φ82 | 4.3-16 | 0.01% | 4.5x-6x | 5x | 48.73 | 618.15 | 312.15 | V-Mount (φ56) |
| LSL6210-P01 | 12mm | φ82 | 4.3-16 | 0.0005% | 1.7x-4.2x | 2x | 135.95 | 649.14-424.66 | 244.66 | V-Mount (φ56) |
| LSL6310-P01 | 12mm | φ82 | 4.3-16 | 0.005% | 2.5x-5x | 3x | 112.6 | 759.51 | 556.5 | V-Mount (φ56) |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China