| Name | Efl | Sensor | Image Circle | Fno | Resolution | Fov (Sensor) | Fov (Angle) | Distortion | Dimension | Ttl | Fbl | Mount |
| HRA10125-3MP | 1.0 | 1/2.5" | Φ3.15 | 2.2 | 3MP | 1/2.5" | 210°×210°×210° | ≦ -143.5% | Φ16×11.82 | 17.10±0.30mm | 2.68 | M12x0.5 |
| 1/4" | 210°×210°×122° | |||||||||||
| HRF1029-6MP | 1.0 | 1/2.9" | Φ2.90 | 2.3 | 6MP | 1/2.9" | 208°×208°×208° | ≦ -30% | Φ14×10.77 | 12.0±0.3mm | 1.23 | M12x0.5 |
| HRF12128-8MP | 1.2 | 1/2.8" | Φ4.0 | 2.0 | 8MP | 1/2.7" | 220°×220°×220° | ≦ -130% | Φ16×11.50 | 13.07±0.3mm | 1.57 | M12x0.5 |
| HRF1439-6MP | 1.4 | 1/2.3" | Φ3.90 | 2.3 | 6MP | 1/2.3" | 185°×185°×185° | ≦ -106% | Φ15×16.96 | 20.53±0.3mm | 3.57 | M12x0.5 |
| HRF15512-10MP | 1.55 | 1/2" | Φ4.5 | 2.4 | 10MP | 1/2" | 185°×185°×185° | ≦ -107.5% | Φ28×24.15 | 27.56±0.30mm | 3.37 | M12x0.5 |
| 1/3" | 185°×185°×137° | |||||||||||
| HRF1713-3MP | 1.7 | 1/3" | Φ5.20 | 2.3 | 3MP | JX-F51(1/3") | 195°×140°×140° | ≦ -106% | Φ14×9.16 | 12.11±0.3mm | 2.95 | M12x0.5 |
| HRF2523C-12MP | 2.5 | 2/3" | Φ6.6 | 1.6 | 12MP | 2/3" | 190°×190°×190° | ≦ -98.8% | Φ37×43.61 | 54.46±0.5mm | 5.52 | C |
| 1/2" | 190°×190°×118° | |||||||||||
| HRF501C-25MP | 5.0 | 1" | Φ14.3 | 2.2 | 25MP | 1" | 180°×150°×118° | ≦ -98.2% | Φ38×30.8 | 38.90±1.0mm | 9.42 | C |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China