Surface bumps, scratches and other defects detection.
Print character, mark, bar code, fingerprint image recognition.
| Product | Model | Angle | Color | Voltage(24V) Power(W)/SMD (●/⚪/○) | Voltage(24V) Power(W)/DIP (●/⚪/○) | Size (internal diameter/outside diameter/Thickness) | LED Type (SMD/DIP) | Uniformity diffuser |
| Ring light (2RND) | KM-2RND6022A30 | 30° | ●⚪○ | 2.7 / 2.9 / - | 1.6 / 1.2 / - | 22 / 60 / 20 | ✓ / ✓ | ✓ |
| KM-2RND7035A30 | 30° | ●⚪○ | 4.0 / 4.8 / - | 1.6 / 2.8 / - | 35 / 70 / 24 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND8045A30 | 30° | ●⚪○ | 4.3 / 5.3 / - | 2.2 / 3.1 / - | 45 / 80 / 24 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND9045A30 | 30° | ●⚪○ | 5.8 / 6.9 / - | 3.1 / 5.0 / - | 45 / 90 / 25 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND10055A30 | 30° | ●⚪○ | 5.8 / 6.9 / - | 3.7 / 5.9 / - | 55 / 100 / 25 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND12075A30 | 30° | ●⚪○ | 8.6 / 9.5 / - | 4.7 / 7.2 / - | 75 / 120 / 25 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND150105A30 | 30° | ●⚪○ | 11.5 / 12.7 / - | 6.2 / 10.0 / - | 105 / 150 / 25 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND180130A30 | 30° | ●⚪○ | 17.3 / 19.0 / - | 10.3 / 15.9 / - | 130 / 180 / 29 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND200158A30 | 30° | ●⚪○ | 19.4 / 23.8 / - | 11.3 / 18.8 / - | 158 / 200 / 28 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND250206A30 | 30° | ●⚪○ | 25.9 / 28.5 / - | 14.1 / 22.5 / - | 206 / 250 / 28 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND5320A45 | 45° | ●⚪○ | 2.7 / 2.9 / - | 1.2 / 1.9 / - | 20 / 53 / 22 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND6025A45 | 45° | ●⚪○ | 3.4 / 3.8 / - | 1.6 / 2.2 / - | 25 / 60 / 23 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND7035A45 | 45° | ●⚪○ | 4.0 / 4.0 / - | 1.9 / 2.8 / - | 35 / 70 / 23 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND8045A45 | 45° | ●⚪○ | 5.0 / 5.8 / - | 2.2 / 3.4 / - | 45 / 80 / 23 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND9045A45 | 45° | ●⚪○ | 7.2 / 6.9 / - | 3.4 / 5.3 / - | 45 / 90 / 25 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND10055A45 | 45° | ●⚪○ | 9.4 / 9.0 / - | 3.7 / 5.9 / - | 55 / 100 / 25 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND12070A45 | 45° | ●⚪○ | 13.0 / 14.8 / - | 6.2 / 9.7 / - | 70 / 120 / 27 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND150100A45 | 45° | ●⚪○ | 15.8 / 19.0 / - | 8.1 / 13.1 / - | 100 / 150 / 27 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND180130A45 | 45° | ●⚪○ | 15.1 / 23.8 / - | 10.3 / 15.9 / - | 130 / 180 / 27 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND200154A45 | 45° | ●⚪○ | 19.4 / 23.8 / - | 10.3 / 16.9 / - | 154 / 200 / 26 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND250204A45 | 45° | ●⚪○ | 25.9 / 29.6 / - | 13.8 / 22.5 / - | 204 / 250 / 25 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND6025A60 | 60° | ●⚪○ | 2.7 / 2.9 / - | 1.6 / 2.2 / - | 25 / 60 / 22 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND7035A60 | 60° | ●⚪○ | 4.0 / 4.8 / - | 1.9 / 2.8 / - | 35 / 70 / 22 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND8045A60 | 60° | ●⚪○ | 4.3 / 5.3 / - | 2.2 / 3.1 / - | 40 / 80 / 22 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND9040A60 | 60° | ●⚪○ | 7.2 / 7.9 / - | 3.1 / 5.0 / - | 50 / 90 / 24 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND10050A60 | 60° | ●⚪○ | 7.9 / 8.4 / - | 3.7 / 5.6 / - | 50 / 100 / 24 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND12060A60 | 60° | ●⚪○ | 11.5 / 13.2 / - | 5.9 / 9.0 / - | 60 / 120 / 25 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND15095A60 | 60° | ●⚪○ | 13.0 / 18.0 / - | 8.1 / 12.5 / - | 95 / 150 / 25 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND180125A60 | 60° | ●⚪○ | 17.3 / 23.2 / - | 10.0 / 15.6 / - | 125 / 180 / 25 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND208154A60 | 60° | ●⚪○ | 21.6 / 25.3 / - | 11.3 / 17.5 / - | 154 / 208 / 23 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND250202A60 | 60° | ●⚪○ | 23.0 / 25.3 / - | 13.8 / 22.5 / - | 202 / 250 / 24 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND6030A90 | 90° | ●⚪○ | 1.9 / 2.9 / - | 1.2 / 2.2 / - | 30 / 60 / 22 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND7040A90 | 90° | ●⚪○ | 3.4 / 3.4 / - | 1.9 / 2.8 / - | 40 / 70 / 22 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND8040A90 | 90° | ●⚪○ | 3.8 / 5.8 / - | 2.8 / 4.4 / - | 40 / 80 / 22 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND9040A90 | 90° | ●⚪○ | 5.3 / 8.2 / - | 4.1 / 6.6 / - | 40 / 90 / 22 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND10040A90 | 90° | ●⚪○ | 7.2 / 11.5 / - | 5.3 / 8.4 / - | 40 / 100 / 22 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND12050A90 | 90° | ●⚪○ | 8.6 / 13.4 / - | 6.9 / 10.6 / - | 50 / 120 / 22 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND15095A90 | 90° | ●⚪○ | 10.6 / 16.3 / - | 7.8 / 12.2 / - | 95 / 150 / 22 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND180125A90 | 90° | ●⚪○ | 20.6 / 20.6 / - | 9.7 / 15.3 / - | 125 / 180 / 22 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND200154A90 | 90° | ●⚪○ | 13.4 / 21.1 / - | 11.3 / 17.5 / - | 154 / 200 / 20 | ✓ / ✓ | ✓ | |
| KM-2RND250204A90 | 90° | ●⚪○ | 17.3 / 26.9 / - | 15.0 / 22.5 / - | 204 / 250 / 20 | ✓ / ✓ | ✓ |
The difference between the actual product power and the power meter content of ±10% is the normal range
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China