Lens | Model | Focal | Resolution | F | Mount | Format | Total | Dimensions | FOV (H*V*D) | Horizontal | Vertical | Diagonal | Distortion |
M12 Lens | HR-HC2698A | 3.57 | 16MP | 2.50 | M12*P0.5 | 1/2.3″ | 16.31 | ф 14.00*L13.00 | 108°*81°*135° | 108 | 81 | 135 | <-18% |
M12 Lens | HR-HC1300A | 2.92 | 5MP | 2.40 | M12*P0.5 | 1/2.7" | 13.97 | ф 14*L10.33 | 132º*66º*163º | 132 | 66 | 163 | <-24% |
M12 Lens | HR-HC3544B | 2.78 | 6MP | 2.00 | M12*P0.5 | 1/2.7 ″ | 17.68 | ф 14.0*L14. 13 | 130º*69º*166º | 130 | 69 | 166 | <-8.6% |
M12 Lens | HR-HC343A | 2.95 | 5MP | 2.00 | M12*P0.5 | 1/2.7"&1/3" | 20.80 | ф 14*L16. 15 | 118º*62º*140º | 118 | 62 | 140 | <-16.3% |
M12 Lens | HR-HC3716A | 2.60 | 6MP | 2.00 | M12*P0.5 | 1/2.8 ″ | 16.77 | ф 14.0*13.83 | 138º*70º*168º | 138 | 70 | 168 | <-88% |
M12 Lens | HR-HC1310A | 2.00 | MP | 2.40 | M12*P0.5 | 1/4" | 13.06 | ф 14*L10.57 | 115º*87º*170º | 115 | 87 | 170 | <-24% |
M12 Lens | HR-HC341A | 1.83 | 5MP | 2.00 | M12*P0.5 | 1/2.7" | 17.01 | ф 16*L13.20 | 160º*105º*190º | 160 | 105 | 190 | <-20% |
M12 Lens | HR-HC341B | 1.83 | 5MP | 2.00 | M12*P0.5 | 1/2.7" | 17.01 | ф 14*L13.20 | 160º*105º*190º | 160 | 105 | 190 | <-20% |
M12 Lens | HR-HC364B | 1.73 | 5MP | 2.00 | M12*P0.5 | 1/2.7" | 14.5 | ф 16*L11.8 | 190º*145º*200º | 190 | 145 | 200 | <-50% |
M12 Lens | HR-HC364D | 1.73 | 5MP | 2.00 | M12*P0.5 | 1/2.7" | 14.5 | ф 14*L11.85 | 190º*145º*200º | 190 | 145 | 200 | <-50% |
M12 Lens | HR-HC3741B | 0.97 | 5MP | 2.80 | M12*P0.5 | 1/2.9" | 14.8 | Ф14.0*13.07 | 210°*210°*210° | 207 | 207 | 207 | H:<-136% |
M12 Lens | HR-HC3741FB | 0.97 | 5MP | 2.80 | M12*P0.5 | 1/4" | 14.8 | Ф14.0*13.07 | 192°*192°*192° | 192 | 192 | 192 | H:<-117% |
M12 Lens | HR-HC2503C | 0.98 | 5MP | 2.80 | M12*0.5 | 1/3" | 14.85 | Ф14.0*13. 10 | 225°*225°*225° | 225 | 225 | 225 | <-81% |
M12 Lens | HR-HC2503D | 0.98 | 5MP | 2.80 | M12*0.5 | 1/3" | 14.85 | Ф15.0*13. 10 | 225°*225°*225° | 225 | 225 | 225 | <-81% |
M12 Lens | HR-HC347A | 1.41 | 12.3MP | 2.00 | M12*P0.5 | 1/2.3" | 17.71 | ф 18.5*L15.88 | 235º*235º*235º | 235 | 235 | 235 | <-23. 18% |
M12 Lens | HR-HC8035A | 2.52 | 8.8MP | 2.80 | M12*P0.5 | 1/ 1.8" | 30.5 | ф24.0*L26.7 | 190º*108.6º*190º | 190 | 108.6 | 190 | -8. 15% @7.68mm |
M12 Lens | HR-HC8035D | 2.52 | 8.8MP | 2.80 | M12*0.5 | 1/ 1.8" | 30.5 | ф24*L26.5 | 190º*108.6º*190º | 190 | 108.6 | 190 | -8. 15% @7.68mm |
M12 Lens | HR-HC8035DA | 2.52 | 8.8MP | 2.80 | M12*0.5 | 1/ 1.8" | 30.5 | ф24*L26.5 | 190º*108.6º*190º | 190 | 108.6 | 190 | -8. 15% @7.68mm |
M12 Lens | HR-HC3599A | 5.40 | 5MP | 2.00 | M12*P0.5 | 1/2.7"&1/2.8"&1/ | 17.02 | ф 14.00*L11.81 | 59º*33º*68.8º | 59 | 33 | 68.8 | <-7. 15%@6.48 |
M12 Lens | HR-HC3665CB | 6.00 | MP | 2.00 | M12*0.5 | 1/2.7" | 10 | ф 14.00*L10.75 | 48.2º*37.5º*62º | 48.2 | 37.5 | 62 | -3.3% |
M12 Lens | HR-HC3659C | 8.50 | 8MP | 3.00 | M12*0.5 | 1/ 1.8" | 13.07 | ф 14*L11.94 | 44. 1º*33.2º*54.3º | 44.1 | 33.2 | 54.3 | <-1. 15% |
M12 Lens | HR-HC3659D | 8.50 | 8MP | 5.60 | M12*0.5 | 1/ 1.8" | 13.07 | ф 14*L11.94 | 44. 1º*33.2º*54.3º | 44.1 | 33.2 | 54.3 | <-1. 15% |
M12 Lens | HR-HC8071A | 6.00 | 3MP | 1.80 | M12*P0.5 | 1/2.5" | 23.71 | ф 14.0*L16.84 | 58º*41º*77º | 58 | 41 | 77 | <-3.6% |
M12 Lens | HR-HC8073A | 8.50 | 4MP | 1.60 | M12*P0.5 | 1/ 1.8" | 25.06 | ф 14.0*L16.84 | 51.6º*29.2º*59.4º | 51.6 | 29.2 | 59.4 | <-8.8% |
M12 Lens | HR-HC8074A | 2.93 | 8MP | 2.50 | M12*P0.5 | 1/2" | 23.5 | ф 18.0*L19.75 | 120º*94º*158º | 120 | 94 | 158 | <-83% |
M12 Lens | HR-HC844C | 2.80 | 2MP | 2.20 | M12*0.5 | 1/2.7" | 21.21 | ф 15.0*L16.81 | 123.9 °*65.3 °*150. 1 | 123.9 | 65.3 | 150.1 | <-16.3% |
M12 Lens | HR-HC844D | 2.80 | 2MP | 2.20 | M12*0.5 | 1/2.7" | 21.21 | Ф14*16.45 | 123.9 °*65.3 °*150. 1 | 123.9 | 65.3 | 150.1 | <-16.3% |
M12 Lens | HR-HC844EB | 3.00 | 2MP | 2.20 | M12*0.5 | 1/2.7" | 21.21 | Ф14*16.45 | 123.9 °*65.3 °*150. 1 | 123.9 | 65.3 | 150.1 | <-16.3% |
M12 Lens | HR-HC891A | 3.60 | 5MP | 2.00 | M12*0.5 | 1/2.5" | 21.8 | Ф14*16.95 | 114°80°*156° | 114 | 80 | 156 | <-10% |
M12 Lens | HR-HC3593A | 4.00 | 5MP | 2.00 | M12*0.5 | 1/2.7" | 21.8 | ф 14.0*L16.40 | 84°*46°*96° | 84 | 46 | 96 | <-11%(H) |
M12 Lens | HR-HC3593C | 4.00 | 5MP | 5.60 | M12*0.5 | 1/2.7" | 21.8 | ф 14.0*L16.40 | 84°*46°*96° | 84 | 46 | 96 | <-11%(H) |
M12 Lens | HR-HC890A | 6.00 | 5MP | 2.00 | M12*0.5 | 1/2.5" | 24.95 | ф 14.0*L17.00 | 53°*41°*67° | 53 | 41 | 67 | <-6.5% |
M12 Lens | HR-HC890B | 6.00 | 5MP | 5.60 | M12*0.5 | 1/2.5" | 24.95 | ф 14.0*L16.96 | 58.8 °*38.5 °*70° | 58.8 | 38.5 | 70 | <-6.5% |
M12 Lens | HR-HC890DB | 6.00 | 5MP | 1.80 | M12*0.5 | 1/2.5" | 21.23 | ф 12.00*L18. 16 | 58.8 °*38.5 °*70° | 58.8 | 38.5 | 70 | <-6.5% |
M12 Lens | HR-HC878A | 8.00 | 5MP | 2.00 | M12*0.5 | 1/2.5" | 24.4 | Ф14*16.76 | 44.2°*25°*50° | 44.2 | 25 | 50 | <-6.5% |
M12 Lens | HR-HC875C | 12.00 | 5MP | 2.00 | M12*0.5 | 1/2.5" | 26.36 | Ф14*18.78 | 28°*21°*35° | 28 | 21 | 35 | <-2.22% |
M12 Lens | HR-HC872A | 16.00 | 5MP | 2.00 | M12*0.5 | 1/2.5"&1/3" | 26.74 | ф 14.0*L18. 16 | 22.8 °*17. 1 °*28.5 ° | 22.8 | 17.1 | 28.5 | <-2% |
M12 Lens | HR-HC3664A | 25.00 | 5MP | 2.00 | M12*0.5 | 1/2" | 26.0 | Ф14*19.42 | 14.7°*11. 1 °*18.3 ° | 14.7 | 11.1 | 18.3 | <-1. 13% |
M12 Lens | HR-HC173A | 35.00 | 5MP | 2.80 | M12*P0.5 | 1/ 1.8 ″ | 34.67 | ф22*L29.82 | 11.2 °*10°*15.6° | 11.2 | 10 | 15.6 | <-2% |
M12 Lens | HR-HC173C | 35.00 | 5MP | 2.80 | M12*P0.5 | 1/ 1.8 ″ | 34.67 | ф20*L29.82 | 11.2 °*10°*15.6° | 11.2 | 10 | 15.6 | <-2% |
M12 Lens | HR-HC173D | 35.00 | 5MP | 5.60 | M12*P0.5 | 1/ 1.8 ″ | 34.67 | ф20*L29.82 | 11.2 °*10°*15.6° | 11.2 | 10 | 15.6 | <-2% |
M12 Lens | HR-HC173E | 35.00 | 5MP | 16.00 | M12*P0.5 | 1/ 1.8 ″ | 34.67 | ф22*L29.82 | 11.2 °*10°*15.6° | 11.2 | 10 | 15.6 | <-2% |
M12 Lens | HR-HC173F | 35.00 | 5MP | 8.00 | M12*P0.5 | 1/ 1.8 ″ | 34.67 | ф22*L29.82 | 11.2 °*10°*15.6° | 11.2 | 10 | 15.6 | <-2% |
M12 Lens | HR-HC173G | 35.00 | 5MP | 11.00 | M12*P0.5 | 1/ 1.8 ″ | 34.67 | ф22*L29.82 | 11.2 °*10°*15.6° | 11.2 | 10 | 15.6 | <-2% |
M12 Lens | HR-HC175A | 50.00 | 5MP | 2.80 | M12*P0.5 | 2/3" | 37.7 | ф22.00*L32.20 | 6.5°*5.27°*10° | 6.5 | 5.27 | 10 | <-1.0% |
M12 Lens | HR-HC175C | 50.00 | 5MP | 5.60 | M12*P0.5 | 2/3" | 37.7 | ф22.00*L32.20 | 6.5°*5.27°*10° | 6.5 | 5.27 | 10 | <-1.0% |
M12 Lens | HR-HC175D | 50.00 | 5MP | 8.00 | M12*P0.5 | 2/3" | 37.7 | ф22.00*L32.20 | 6.5°*5.27°*10° | 6.5 | 5.27 | 10 | <-1.0% |
M12 Lens | HR-HC8041A | 70.00 | 8MP | 3.50 | M12*P0.5 | 1/ 1.8" | 75 | ф29*L67.8 | 6.25°*3.53°*7. 19 ° | 6.25 | 3.53 | 7.19 | <-1% |
ITS Lens | HR-HC3682B | 12.00 | 12MP | 1.40 | C | 1" | \ | ф42.5*L62.50 | 61.7 °*34.4 °*68.2 ° | 61.7 | 34.4 | 68.2 | <-3.65% |
ITS Lens | HR-HC3683B | 16.00 | 12MP | 1.40 | C | 1" | \ | ф40*L63.35 | 45.3 °*34.3 °*55.6 ° | 45.3 | 34.3 | 55.6 | <-3.95% |
ITS Lens | HR-HC3684B | 25.00 | 12MP | 1.40 | C | 1. 1" | \ | ф46*L73.0 | 33.4 °* 22.7°*40.8° | 33.4 | 22.7 | 40.8 | <-6.2%@y=8.8mm |
ITS Lens | HR-HC3685B | 35.00 | 12MP | 1.40 | C | 1. 1" | \ | ф50*L76 | 23.7 °*17.3 °* 29.5° | 23.7 | 17.3 | 29.5 | <-3.05% |
ITS Lens | HR-HC3686B | 50.00 | 12MP | 1.50 | C | 1. 1" | \ | ф55*L72. 10 | 13.6 °*13.3 °* 19. 1° | 13.6 | 13.3 | 19.1 | <-2. 13%@17.6mm |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China