| Model | Video Color | Resolution | Pixel Size | Frame Rate (fps) | Minimum Illumination (lx@F1.2) | Lens Mount | HDR (dB) | Data Interface | Consumption (w) | ABF |
| NHM8C | All-day Colorful | 1920×1080 | 13µm×13µm | 10–60 | 0.0008lx @ 25fps | Sony E | 72–120 (Adjustable) | RJ45/SDI, WiFi/4G (Optional) | ≈2.0 | Optional |
| NHM7B-100 | Black and White | 1920×1080 | 12µm×12µm | 25–100 | 0.001lx @ 100fps0.0001lx @ 25fps | Sony E | 72–120 (Adjustable) | RJ45/SDI, WiFi/4G (Optional) | ≈2.0 | Optional |
| NHM6C | All-day Colorful | 1920×1080 | 10µm×10µm | 10–60 | 0.0007lx @ 25fps | Sony E | 72–120 (Adjustable) | RJ45/SDI, WiFi/4G (Optional) | ≈2.0 | Optional |
| NHM6B | Black and White | 1920×1080 | 10µm×10µm | 10–60 | 0.0001lx @ 25fps | Sony E | 72–120 (Adjustable) | RJ45/SDI, WiFi/4G (Optional) | ≈2.0 | Optional |
| NHM2C | All-day Colorful | 1920×1080 | 6µm×6µm | 5–60 | 0.001lx @ 10fps0.003lx @ 25fps | C-Mount, Sony E | 72–120 (Adjustable) | RJ45/SDI, WiFi/4G (Optional) | ≈2.0 | Optional |
| NHM5C | All-day Colorful | 8000×6000 | 1µm×1µm | 1–12 | 0.01lx @ 1fps0.1lx @ 11fps | C-Mount | 72 | J30J/RJ45 | ≤4.5 | Optional |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China