| Model | Video Color | Resolution | Frame Rate (fps) | Minimum Illumination (lx) | Sensor | HDR (dB) | Data Interface | Consumption (w) | Module Size (mm) |
NHG5611-34C | All-day Colorful | 1024×768 | 25/30/50/60 | 0.0007lx @ 25Hz | 1 inch | 72–120 | OLED/USB/WiFi | ≈1.0 (WiFi off) | Φ34×16 |
| NHG5611-34B | Black and White | 1024×768 | 25/30/50/60 | 0.0001lx @ 25Hz | 1 inch | 72–120 | OLED/USB/WiFi | ≈1.0 (WiFi off) | Φ34×16 |
| NHG5602-34B | Black and White | 1280×1024 | 25/30/50/60 | 0.001lx @ 50Hz | 1/1.8 inch | 72–120 | OLED/USB/WiFi | ≈1.2 (WiFi off) | Φ34×16 |
| NHG5602-29C | All-day Colorful | 1280×1024 | 25/30/50/60 | 0.003lx @ 30Hz | 1/1.8 inch | 72–120 | OLED/USB/WiFi | ≈1.2 (WiFi off) | Φ29×16 |
| NHG5602-29B | Black and White | 1280×1024 | 25/30/50/60 | 0.001lx @ 50Hz | 1/1.8 inch | 72–120 | OLED/USB/WiFi | ≈1.2 (WiFi off) | Φ29×16 |
| NHG3302-29B | Black and White | 1024×768 | 25/30/50/60 | 0.001lx @ 50Hz | 1/1.8 inch | 72 | OLED | ≤0.55 | Φ26×11.2 |
| NH65602-20C | All-day Colorful | 1280×1024 | 25/30/50/60 | 0.001lx @ 30Hz | 1/1.8 inch | 72–120 | OLED/USB/WiFi | ≈1.2 (WiFi off) | 22×20×20 |
| NHG5628-34C | All-day Colorful | 1920×1080 | 25/30/50/60 | 0.003lx @ 25Hz | 1/1.2 inch | 72–120 | OLED/USB/WiFi | ≈1.45 (WiFi off) | Φ34×18 |
| NH65658-20C | All-day Colorful | 1920×1080 | 25/30/50/60 | 0.01lx @ 30Hz | 1/2 inch | 72–120 | OLED/USB/WiFi | ≈1.45 (WiFi off) | 22×20×20 |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China