Integrated with imaging, processing and communication functions, the HR3000 series has a more compact size and the vision detection tools lead to better Performance. Equipped with a new SCMVS for on-site deployment and lower debugging requirements, bringing a more comprehensive and cost-effective choice for visual inspection!
| Model | Pixel size | Sensor size | Resolution | Max. frame rate | Mono/color | Focal length | Label |
| HR-3016M | 3.45 µm | 1/2.9" | 1408 × 1024 | 60 fps | Mono | 6/12.4/14.8 mm | A |
| HR-3016C | 3.45 µm | 1/2.9" | 1408 × 1024 | 60 fps | Color | 6/12.4/14.8 mm | A |
| HR-3050M | 3.2 µm | 1/1.7" | 2368 × 1760 | 30 fps | Mono | 8/12.4/16 mm | A |
| HR-3013XM | 6.9 µm | 1/1.45" | 1216 × 1024 | 60 fps | Mono | 8/12/16 mm | B |
| HR-3013XC | 6.9 µm | 1/1.45" | 1216 × 1024 | 60 fps | Color | 8/12/16 mm | B |
| HR-3030XM | 3.45 µm | 1/1.8" | 2048 × 1536 | 40 fps | Mono | 8/12/16 mm | B |
| HR-3030XC | 3.45 µm | 1/1.8" | 2048 × 1536 | 40 fps | Color | 8/12/16 mm | B |
| HR-3050XM | 3.45 µm | 1/1.45" | 2448 × 2048 | 40 fps | Mono | 8/12/16 mm | B |
| HR-3050XC | 3.45 µm | 1/1.45" | 2448 × 2048 | 40 fps | Color | 8/12/16 mm | B |
| HR-3050XM-S | 3.45 µm | 1/1.45" | 2448 × 2048 | 40 fps | Mono | 8/12/16 mm | C |
| HR-3050XC-S | 3.45 µm | 1/1.45" | 2448 × 2048 | 40 fps | Color | 8/12/16 mm | C |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China