1 | Sensor Size | > 1/2" | Max. Image | > 8 m m | ||
2 | Diameter | Height | WD | F/# | ||
mm | mm | mm | / | |||
7.5 | 5.2 | 46.0 | 16 | |||
10 | 7.8 | 43.0 | 16 | |||
15 | 11.90 | 34.0 | 12 | |||
20 | 16.5 | 26.0 | 12 | |||
25 | 21.0 | 19.0 | 10 | |||
30 | 25.0 | 9 | 8 | |||
3 | Mount | C | ||||
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China