1 | Sensor Size | > 1/2" | Max.Image | > 8 m m | ||
2 | Diameter | Height | WD | F/# | ||
mm | mm | mm | / | |||
30 | 27.0 | 43.0 | 12 | |||
40 | 36.7 | 26.5 | 10 | |||
50 | 46.6 | 10.0 | 10 | |||
60 | 40.0 | 10.0 | 8 | |||
65 | 36.5 | 10.0 | 8 | |||
70 | 33.1 | 10.0 | 6 | |||
80 | 26.5 | 10.0 | 6 | |||
3 | Mount | C | ||||
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China