1 | Sensor size | > 1/2" | Max.Image | > 8 m m | |
2 | Diameter | Height | WD | F/# | |
mm | mm | mm | / | ||
12 | 12.3 | 8.0 | 5.6 | ||
10 | 10.5 | 11.0 | 5.6 | ||
8 | 8.2 | 14.5 | 8 | ||
6 | 6.0 | 17.9 | 8 | ||
4 | 4.0 | 21.0 | 12 | ||
3 | 2.8 | 23.0 | 12 | ||
3 | Mount | C | |||
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China