| Model | HR-RO0507 | ||
| Sensor | 1/2.7" | ||
| Image Circle | 6.6mm | ||
| Aperture | F1.6~F16 | ||
| Mount | C | ||
| Outer View | Diameter | WD | Height |
| mm | mm | mm | |
| 5 | 12.6 | 26.1 | |
| 10 | 12.6 | 25.6 | |
| 15 | 12.6 | 23.6 | |
| 20 | 12.6 | 22.1 | |
| 25 | 12.6 | 20.6 | |
| 30 | 12.6 | 19.1 | |
| 35 | 12.6 | 17.6 | |
| 40 | 12.6 | 16.1 | |
| 45 | 12.6 | 14.6 | |
| 50 | 12.6 | 13.1 | |
| 55 | 12.6 | 11.6 | |
| 60 | 12.6 | 10.1 | |
| 65 | 12.6 | 8.8 | |
| 70 | 12.6 | 7.1 | |
| Inner View | Diameter (mm) | WD (mm) | Height (mm) |
| 20 | 22.5 | 19.4 | |
| 25 | 20.5 | 19.4 | |
| 30 | 19.5 | 19.4 | |
| 35 | 17.5 | 19.9 | |
| 40 | 16 | 19.9 | |
| 45 | 14.5 | 29.6 | |
| 50 | 13 | 33 | |
| 55 | 13 | 34.1 | |
| 60 | 13 | 34.6 | |
| 65 | 13 | 36.9 | |
| 70 | 13 | 39 |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China