| Focal Length | f=16mm |
| Lenses W.D. (mm) | 16.9 or 58.86 |
| F/No. | F/1.6~F/16 |
| Image Size | 2/3" |
| TTL | 23.36mm |
| TV Distortion | ≤0.01% |
| Mount | C-Mount |
| Outer View Object Size (mm) | φd | h | WD |
| φ5 | <39.0 | 16.9 | |
| φ10 | <36.1 | 16.9 | |
| φ15 | <33.17 | 16.9 | |
| φ20 | <30.22 | 16.9 | |
| φ25 | <27.3 | 16.9 | |
| φ30 | <24.38 | 16.9 | |
| φ34 | <22.0 | 16.9 | |
| 1. φd≤φ5, h>39, WD=16.9, Wall Partial 外壁不全 2. φd≤φ5, h≤39, WD<16.9, Top Partial 上端面不全 3. φd≥34, h>22, WD=16.9, Wall Partial 外壁不全 4. φd≥34, h≤22, WD<16.9, Top Partial 上端面不全 | |||
| Inner View Object Size (mm) | φD | H | WD |
| φ39 | <22.9 | 58.86 | |
| φ45 | <20.12 | 58.86 | |
| φ50 | <17.69 | 58.86 | |
| φ55 | <15.26 | 58.86 | |
| φ60 | <12.84 | 58.86 | |
| φ65 | <10.41 | 58.86 | |
| φ70 | <8.0 | 58.86 | |
| 1. φD≤φ39, H>22.9, WD=58.86, Inner wall blocked 内端面被遮挡 2. φD≤φ39, H≤22.9, WD>58.86, Inner wall partial 内端面拍部分 3. φD≥φ70, H>8, WD=58.86, Inner wall partial 内端面拍部分 4. φD≥φ70, H≤8, WD<58.86, Partial outer wall, partial inner wall 可能有外壁轮廓/内壁不全 | |||
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China