| Model | HR-OD1055 | ||||||||||||||||
| Format | 1/2"(8mm)C- | ||||||||||||||||
| Mount | Mount | ||||||||||||||||
| Aperture | F1.4-C Manual Iris | ||||||||||||||||
| Image Height | Φ4.8mm | ||||||||||||||||
| WD | 23mm~82mm | ||||||||||||||||
| Wave Length | 420-780nm | ||||||||||||||||
| Mount | C | ||||||||||||||||
| CTF@50lp/mm | >30 | ||||||||||||||||
| Dimension | φ116xφ386mm | ||||||||||||||||
| Focus | Manual Focus | ||||||||||||||||
| Weight | 3kg | ||||||||||||||||
| FOV (mm) | OD | Hight | WD | F No | r | Hight | WD | F No | r | Hight | WD | F No | r | Hight | WD | F No | r |
| 10 | 5 | 82 | 16 | 18 | |||||||||||||
| 15 | 5 | 73 | 16 | 14 | 15 | 63 | 16 | 23 | |||||||||
| 20 | 5 | 66 | 16 | 9 | 10 | 61 | 16 | 14 | 20 | 51 | 16 | 22 | |||||
| 25 | 10 | 56 | 12 | 10 | 20 | 46 | 16 | 18 | 30 | 36 | 16 | 23 | |||||
| 30 | 10 | 48 | 8 | 10 | 20 | 38 | 16 | 15 | 30 | 28 | 16 | 20 | 40 | 18 | 16 | 24 | |
| 35 | 5 | 48 | 12 | 5 | 15 | 38 | 12 | 12 | 25 | 28 | 12 | 17 | 35 | 18 | 16 | 21 | |
| 40 | 10 | 37 | 14 | 8 | 20 | 27 | 16 | 13 | 30 | 17 | 16 | 17 | |||||
| 45 | 10 | 32 | 8 | 7 | 20 | 22 | 8 | 12 | 30 | 12 | 16 | 16 | |||||
| 50 | 10 | 25 | 10 | 7 | 20 | 15 | 16 | 12 | |||||||||
| 55 | 5 | 23 | 15 | 5 | 15 | 13 | 16 | 10 | |||||||||
| Magnification | Working Distance (mm) | Magnification | |||||||||||||||
| 82 | -0.2689557 | ||||||||||||||||
| 73 | -0.1929254 | ||||||||||||||||
| 66 | -0.1581527 | ||||||||||||||||
| 56 | -0.1257691 | ||||||||||||||||
| 48 | -0.1080668 | ||||||||||||||||
| 37 | -0.0905431 | ||||||||||||||||
| 32 | -0.0843280 | ||||||||||||||||
| 23 | -0.0750541 | ||||||||||||||||
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China