Sensor Size | 1.1" | |||
Image Circle | Ø8.8 | |||
FOV D×H | Min | 44.3×27.9 | ||
Max | 50.2×31.7 | |||
Wavelength | 450–650 nm | |||
Working Distance | 15.3–16.3 mm | |||
F/# | 1.6 | |||
Diameter (mm) | Height (mm) | WD (mm) | F No. | C % |
42 | 39.7 | 65.13 | 16 | 68 |
43.4 | 47.8 | 55.13 | 16 | 67 |
44.2 | 51.16 | 50.13 | 16 | 64 |
50.2 | 80.37 | 5.13 | 16 | 61 |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China