| Model No. | Pixel(MP) | Resolution | Image Size | Sensor Model | Pixel size | Maximum frame rate | Bit Depth | Shutter Type | Sensor Type | Data Interface | Lens Mount | Power | Color | Dimension (mm) | Weight (g) | |
HR-MS890-13GM/GC | 8.9 | 4096X2160 | 1" | IMX267 | 3.45 | 3.45 | 13 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | / | M/C | 29*44*59 | 100 |
HR-MS1200-9GM/GC | 12 | 4096X3000 | 1.1" | IMX304 | 3.45 | 3.45 | 9.4 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | / | M/C | 29*44*59 | 100 |
HR-MS1200-10GM | 12 | 4096X3072 | 1" | OnSemi XGS12000 | 3.2 | 3.2 | 9 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | / | M | 29*29*42 | 68 |
HR-MS1200A-10GM/GC | 12 | 4000X3000 | 1/2" | AR1202 | 1.65 | 1.65 | 9.5 | 12 | Rolling | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MS1200-90GM/GC | 12 | 4096X3072 | 1" | XGS12000 | 3.2 | 3.2 | 90 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | <12W | M/C | 64*64*61.7 | 550 |
HR-MS1220-72GC | 1.2 | 1280X960 | 1/3" | AR0134 | 3.75 | 3.75 | 72 | 10 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | C | 29*29*40 | 75 |
HR-MS1220-61GM/GC | 1.2 | 1280X960 | 1/3" | AR0135 | 3.75 | 3.75 | 60.6 | 8 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MS1230T-9GM/GC | 12.3 | 4024X3036 | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 | 1.85 | 9.6 | 8/12 | Rolling | CMOS | GigE | C | <3W | M/C | 29*29*29 | 65 |
HR-MS1230-9GM/GC | 12.3 | 4024X3036 | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 | 1.85 | 9.6 | 8/12 | Rolling | CMOS | GigE | C | 3W | M/C | 29*29*42 | 68 |
HR-MS1200-9GMGC | 12.3 | 4024X3036 | 1/1.7" | IMX226 | 1.9 | 1.9 | 9.7 | Rolling | CMOS | GigE | C | 1.78?1.82 W | M/C | 29*29*43 | 100 | |
HR-MS1260-10GM/GC | 12.6 | 4088X3072 | 1" | / | 3.1 | 3.1 | 9.7 | 12 | Rolling | / | GigE | C | <2W | M/C | 29*29*31.5 | 45 |
HR-MS1600-7GM/GC | 16 | 4608X3456 | 1/2.3" | IMX206 | 1.34 | 1.34 | 7 | 12 | Rolling | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MS1800-64GM/GC | 18 | 4512X4096 | 1" | GMAX2518 | 2.5 | 2.5 | 64 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | <12W | M/C | 64*64*61.7 | 550 |
HR-MS2000-6GM/GC | 20 | 5488X3672 | 1" | IMX183 | 2.4 | 2.4 | 5.9 | 12 | Rolling | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MS2200-6GM/GC | 20.2 | 5496X3672 | 1" | IMX183 | 2.4 | 2.4 | 5.8 | 8/12 | / | CMOS | GigE | C | <3W | M/C | 29*29*29 | 65 |
HR-MS2500-42GM/GC | 25 | 5120X5120 | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 | 2.5 | 42 | 8 | Global | CMOS | 10 GigE | C | <12W | M/C | 64*64*61.7 | 550 |
HR-MS2600-4GM/GC | 26 | 5120X5120 | 1.1" | Gpixel GMAX0505 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | / | M/C | 29*44*59 | 100 |
HR-MS2600-4GN | 26 | 5120X5120 | 1.1" | Gpixel GMAX0505 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | / | Near-infrared | 29*44*59 | 100 |
HR-MS2600-45GM/GC | 26 | 6240X4168 | 1.8" | IMX571 | 3.76 | 3.76 | 45 | 8 | Rolling | CMOS | 10 GigE | C | <12W | M/C | 64*64*59.5 | 500 |
HR-MS3100-3GM/GC | 31 | 6464X4852 | 22.3mm*16.7mm | IMX342 | 3.45 | 3.45 | 3.9 | 12 | Global | CCD | GigE | F | / | M/C | 29*44*59/74 × 74 × 80.1 | 100/600 |
HR-MS3100-35GM/GC | 31 | 6480X4860 | 27.9MM | IMX342 | 3.45 | 3.45 | 35 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | <12W | M/C | 64*64*59.5 | 500 |
HR-MS4700-24GM/GC | 47 | 8240X5628 | 1.4" | IMX492 | 2.315 | 2.315 | 24 | 8 | Rolling | CMOS | GigE | C | <12W | M/C | 64*64*59.5 | 500 |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China