Model No. | Pixel(MP) | Resolution | Image Size | Sensor Model | Pixel size | Maximum frame rate | Bit Depth | Shutter Type | Sensor Type | Data Interface | Len Mount | Power | Color | Dimension (mm) | Weight (g) | |
HR-MF40-313GM/GC | 0.4 | 720X540 | 1/2.9" | Sony IMX287 | 6.9 | 6.9 | 312.9 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | / | M/C | 29*29*42 | 68 |
HR-MF130-93GM/GC | 1.3 | 1280X1024 | 1/2" | / | 4.8 | 4.8 | 92.8 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | / | M/C | 29*29*42 | 100 |
HR-MF160-78GM/GC | 1.6 | 1440X1080 | 1/2.9" | Sony IMX273 | 3.45 | 3.45 | 78.2 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | / | M/C | 29*29*42 | 68 |
HR-MF200-60GM/GC | 2 | 1624X1240 | 1/1.7" | Sony IMX430 | 4.5 | 4.5 | 60 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | / | M/C | 29*29*42 | 100 |
HR-MF230-41GM/GC | 2.3 | 1920X1200 | 1/1.2" | Sony IMX249 | 5.86 | 5.86 | 41 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | / | M/C | 29*29*42 | 100 |
HR-MF320-38GM/GC | 3.2 | 2048X1536 | 1/1.8" | Sony IMX265 | 3.45 | 3.45 | 38 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | / | M/C | 29*29*42 | 100 |
HR-MF500-24GM/GC | 5 | 2448X2048 | 2/3" | Sony IMX264 | 3.45 | 3.45 | 23.5 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | / | M/C | 29*29*42 | 68 |
HR-MF510-24GM/GC | 5.1 | 2592X1944 | 1/2.5" | / | 2.2 | 2.2 | 23.8 | 12 | Rolling | / | GigE | C | <2W | M/C | 29*29*31.5 | 45 |
HR-MF510A-24GM/GC | 5.1 | 2448X2048 | 2/3" | Sony IMX264 | 3.5 | 3.5 | 23.5 | 8/12 | / | CMOS | GigE | C | <3W | M/C | 29*29*29 | 65 |
HR-MF530-22GM | 5.3 | 2640X1968 | 4/3“ | OEM | 6.6 | 6.6 | 21.4 | 12 | Rolling | CMOS | GigE | C | <4.2W | M | 59.5*59.5*35.5 | 250 |
HR-MF530A-22GM/GC | 5.3 | 2592X2048 | 1" | PYTHON5000 | 4.8 | 4.8 | 22 | 10 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MF600-17GM/GC | 6 | 3072X2048 | 1/1.8" | Sony IMX178 | 2.4 | 2.4 | 17 | 12 | Rolling | CMOS | GigE | C | / | M/C | 29*29*42 | 68 |
HR-MF630A-19GM/GC | 6.3 | 3088X2064 | 1/1.8" | IMX178 | 2.4 | 2.4 | 18.7 | 12 | Rolling | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MF900-121GM/GC | 9 | 4208X2160 | 2/3" | GMAX2509 | 2.5 | 2.5 | 121 | 12 | Global | CMOS | 10 GigE | C | <12W | M/C | 64*64*61.7 | 550 |
HR-MF1000-8GM/GC | 10 | 3664X2748 | 1/2.3" | MT9J003 | 1.67 | 1.67 | 8 | 12 | Rolling | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China