Model No. | Pixel (MP) | Resolution | Image Size | Sensor Model | Pixel size | Maximum frame rate | Bit Depth | Shutter Type | Sensor Type | Data Interface | Len Mount | Power | Color | Dimension (mm) | Weight | |
HR-MD30-165GM/GC | 0.3 | 640X480 | 1/3" | SHARP | 7.4 | 7.4 | 165 | 8 | Global | CCD | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD30-380GM/GC | 0.3 | 640X480 | 1/5.6" | SmartSens | 4.0 | 4.0 | 380 | 8 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 18*20*100 | 75 |
HR-MD30-392GM/GC | 0.3 | 640X480 | 1/4" | PYTHON | 4.8 | 4.8 | 392 | 10 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD40-298GM/GC | 0.4 | 720X540 | 1/2.9" | IMX287 | 6.3 | 6.3 | 298 | 8 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD48-199GM/GC | 0.48 | 800X600 | 1/3.6" | PYTHON480 | 4.8 | 4.8 | 119 | 10 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD51-1594GM/GC | 0.51 | 816X624 | 1/1.7" | IMX426 | 9.0 | 9.0 | 1594 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | <12W | M/C | 64*64*61.7 | 550 |
HR-MD120-9GM/GC | 1.2 | 4096X3072 | 1" | XGS12000 | 3.2 | 3.2 | 9 | 8 | Global | CMOS | GigE | C | <3.2W | M/C | 29*29*40 | 100 |
HR-MD120-10GM/GC | 1.2 | 4096X3000 | 1.1" | IMX304 | 3.45 | 3.45 | 9.6 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | <3.744W | M/C | 29*29*40 | 100 |
HR-MD130-30GM | 1.3 | 1280X1024 | 1/2" | MT9M001 | 5.2 | 5.2 | 30 | 8 | Rolling | CMOS | GigE | C | <2.5W | M | 29*29*40 | 75 |
HR-MD130A-30GM/GC | 1.3 | 1280X960 | 1/3” | SHARP | 3.75 | 3.75 | 43 | 8 | Global | CCD | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD130-47GC | 1.3 | 1272X1016 | 1/2.7" | / | 4.0 | 4.0 | 46.5 | 10 | Global | / | GigE | C | <2W | C | 29*29*31.5 | / |
HR-MD130-90GM/GC | 1.3 | 1280X1024 | 1/2.7" | / | 4 | 4 | 89.9 | 10 | Global | CMOS | GigE | C | M/C | 29*29*42 | 96 | |
HR-MD130-91GM/GC | 1.3 | 1280X1024 | 1/2.7" | SC130GS | 4 | 4 | 91 | 10 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD130A-91GM/GC | 1.3 | 1280X1024 | 1/2" | PYTHON | 4.8 | 4.8 | 91 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD140-91GM/GC | 1.4 | 1280X1024 | 1/2.7" | / | 4.0 | 4.0 | 92 | 10 | Global | / | GigE | C | <2W | M/C | 29*29*31.5 | / |
HR-MD160-76GM/GC | 1.6 | 1440X1080 | 1/2.9" | Sony IMX273 | 3.5 | 3.5 | 75.6 | 8/12 | / | CMOS | GigE | C | <3W | M/C | 29*29*29 | 65 |
HR-MD170-662GM/GC | 1.7 | 1600X1100 | 1.1" | IMX425 | 9.0 | 9.0 | 662 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | <12W | M/C | 64*64*61.7 | 550 |
HR-MD200-27GM/GC | 2 | 1600X1200 | 1/1.8" | SHARP | 4.4 | 4.4 | 27 | 12 | Global | CCD | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD200-30GC | 2 | 1920X1080 | 1/2.8" | SONY | 2.98 | 2.98 | 30 | 12 | Rolling | CMOS | GigE | C | <2.5W | C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD200-60GM/GC | 2 | 1600X1200 | 1/1.8" | EV76C570 | 4.5 | 4.5 | 60 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD210-30GM | 2.1 | 1920X1080 | 1/2.8" | / | 2.9 | 2.9 | 30 | 12 | Rolling | / | GigE | C | <2W | M | 29*29*31.5 | 45 |
HR-MD210-50GM | 2.1 | 1600X1300 | 1/2.9" | / | 3.0 | 3.0 | 49.7 | 12 | Global | / | GigE | C | <2W | M | 29*29*31.5 | 45 |
HR-MD230-24GC | 2.3 | 1920X1200 | 1/1.2" | / | 5.86 | 5.86 | 23.4 | 12 | Global | / | GigE | C | <2W | C | 29*29*31.5 | 45 |
HR-MD230-40GM/GC | 2.3 | 1920X1200 | 1/1.2" | IMX249 | 5.86 | 5.86 | 40 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD230-51GM/GC | 2.3 | 1920X1200 | 2/3“ | PYTHON2000 | 4.8 | 4.8 | 51 | 10 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD230-52GM/GC | 2.3 | 1920X1200 | 1/2.6" | AR0234 | 3.0 | 3.0 | 52 | 8 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD240-41GM/GC | 2.4 | 1920X1200 | 1/1.2" | Sony IMX249 | 5.9 | 5.9 | 41 | 8/12 | / | CMOS | GigE | C | <3W | M/C | 29*29*29 | 65 |
HR-MD280-409GM/GC | 2.8 | 1936X1464 | 2/3" | IMX421 | 4.5 | 4.5 | 409 | 12 | Global | CMOS | 10 GigE | C | <12W | M/C | 64*64*61.7 | 550 |
HR-MD300-38GM/GC | 3 | 2048X1536 | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 | 3.45 | 38 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD400-29GM/GC | 4 | 2040X2048 | 1" | CMV4000 | 5.5 | 5.5 | 28.5 | 10 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*39.5*40 | 100 |
HR-MD400-176GM/GC | 4 | 2048X2048 | 1" | CMV4000 | 5.5 | 5.5 | 176 | 12 | Global | CMOS | 10 GigE | C | <12W | M/C | 64*64*61.7 | 550 |
HR-MD500-7GM | 5 | 2736X1824 | 1" | / | 4.88 | 4.88 | 7 | 12 | Rolling | / | GigE | C | <2W | C | 29*29*31.5 | / |
HR-MD500-9GM/GC | 5 | 2448X2048 | 2/3“ | SHARP | 3.45 | 3.45 | 9 | 12 | Global | CCD | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD500-23GMGC | 5 | 2592X2048 | 1" | GigE | C | |||||||||||
HR-MD500-22GM/GC | 5 | 2592X2048 | 2/3“ | XGS5000 | 3.2 | 3.2 | 22 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD500A-24GM/GC | 5 | 2592X1944 | 1/2.5" | AR0521 | 2.2 | 2.2 | 24 | 10 | Rolling | CMOS | GigE | C | <2.5W | M/C | 29*29*40 | 75 |
HR-MD500-121GM/GC | 5 | 2592X2160 | 1/2" | GMAX2505 | 2.5 | 2.5 | 121 | 10 | Global | CMOS | 10 GigE | C | <12W | M/C | 64*64*61.7 | 550 |
HR-MD1000-7GM/GC | 10 | 3840X2748 | 1/2.3" | OnSemi MT9J003 | 1.67 | 1.67 | 7 | 12 | Rolling | CMOS | GigE | C | M/C | 29*29*42 | 68 | |
HR-MD1000-11GM | 10 | 3840X2748 | 1/2.3" | OnSemi MT9J003 | 1.67 | 1.67 | 11.2 | 12 | Rolling | CMOS | GigE | C | M | 29*29*42 | 68 | |
HR-MD1200-10GM/GC | 12 | 4024X3036 | 1/1.7" | Sony IMX226 | 1.85 | 1.85 | 9.6 | 10 | Rolling | CMOS | GigE | C | M/C | 29*29*42 | 68 | |
HR-MD2000-6GM/GC | 20 | 5472X3648 | 1" | Sony IMX183 | 2.4 | 2.4 | 5.9 | 10 | Rolling | CMOS | GigE | C | 3.1W | M/C | 44*29*59 | 100 |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China