Model No. | Pixel (MP) | Resolution | Image Size | Sensor Model | Pixel size | Maximum frame rate | Bit Depth | Shutter Type | Sensor Type | Data Interface | Len Mount | Power | Color | Dimension (mm) | Weight (g) | |
HR-MS320-120UM/UC | 3.2 | 2048X1536 | 1/1.8" | Sony IMX252 | 3.45 | 3.45 | 120 | 10 | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | M/C | 29*29*29 | 60 |
HR-MS500-74UM/UC | 5 | 2448X2048 | 2/3" | Sony IMX250 | 3.45 | 3.45 | 74 | 12 | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | M/C | 29*29*30 | 80 |
HR-MS500-74UP | 5 | 2448X2048 | 2/3" | IMX250MZR | 3.45 | 3.45 | 74 | 12 | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | Polarization | 29*29*30 | 80 |
HR-MS890-32UM/UC | 8.9 | 4096X2160 | 1" | IMX267 | 3.45 | 3.45 | 32 | 12 | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | M/C | 44*29*59 | 100 |
HR-MS1200-23UM/UC | 12 | 4096X3000 | 1.1" | IMX304 | 3.45 | 3.45 | 23.1 | 12 | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | M/C | 44*29*59 | 100 |
HR-MS1200A-23UM/UC | 12 | 4096X3000 | 1.1" | IMX304 | 3.45 | 3.45 | 23 | 12 | Global | CMOS | USB3.0 | C | <2W | M/C | 29*39.5*32.7 | 100 |
HR-MS1200-28UM/UC | 12 | 4096X3072 | 1" | OnSemi XGS12000 | 3.2 | 3.2 | 28 | 12 | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | M/C | 29*29*30 | 80 |
HR-MS1200-31UM/UC | 12 | 4080X3072 | 1" | RJ5DY1BA0U | 3.1 | 3.1 | 30.5 | 8 | Rolling | CMOS | USB3.0 | C | <3W | M/C | 29*39.5*32.7 | 100 |
HR-MS1200-37UM/UC | 12 | 4000X3000 | 1/1.7" | / | 1.85 | 1.85 | 35.9 | 12 | Rolling | / | USB3.0 | C | <2W | M/C | 29*29*29 | 40 |
HR-MS1230-23UM/UC | 12.3 | 4096X3000 | 1.1" | Sony IMX304 | 3.45 | 3.45 | 23 | 8/12 | Global | CMOS | USB3.0 | C | <3.5W | M/C | 44*29*59 | 100 |
HR-MS1200-32UMUC | 12 | 4000x3036 | 1/1.7" | Sony IMX226 | 31.9 | Rolling | CMOS | USB3.0 | C | 3.18W/3.42W | M/C | 29*29*30 | 80 | |||
HR-MS1200-29UMUC | 12 | 4024X3036 | 1/1.7" | Sony® IMX226 | 1.85 | 1.85 | 29 | Rolling | CMOS | USB3.0 | C | M/C | 29*29*30 | 76 | ||
HR-MS1230-33UM/UC | 12.3 | 4024X3036 | 1/1.7" | Sony IMX226 | 1.85 | 1.85 | 32.3 | 8/12 | / | CMOS | USB3.0 | C | <2.7W | M/C | 29*29*29 | 65 |
HR-MS1260-15UC | 12.6 | 4088X3072 | 1" | / | 3.1 | 3.1 | 15 | 12 | Rolling | / | USB3.0 | C | <2W | C | 44*44*39 | 140 |
HR-MS1260-35UM/UC | 12.6 | 4088X3072 | 1" | / | 3.1 | 3.1 | 35 | 12 | Rolling | / | USB3.0 | C | <2W | M/C | 29*29*29 | 40 |
HR-MS1260-31UM/UC | 12.6 | 4096X3072 | 1" | / | 3.2 | 3.2 | 31 | 12 | Global | / | USB3.0 | C | <2W | M/C | 29*29*29 | 40 |
HR-MS1600-12UM/UC | 16 | 4608X3456 | 1/2.3" | IMX206 | 1.34 | 1.34 | 12 | 12 | Rolling | CMOS | USB3.0 | C | <3W | M/C | 29*29*32.7 | 75 |
HR-MS1600-20UC | 16 | 4608X3456 | 1/2.3" | / | 1.34 | 1.34 | 20 | 12 | Rolling | / | USB3.0 | C | <2W | C | 29*29*29 | 40 |
HR-MS2000-7UC | 20 | 5480X3648 | 1" | / | 2.4 | 2.4 | 7 | 12 | Rolling | / | USB3.0 | C | <2W | C | 29*29*29 | 40 |
HR-MS2000-22UM/UC | 20 | 5480X3648 | 1" | / | 2.4 | 2.4 | 22 | 12 | Rolling | / | USB3.0 | C | <2W | M/C | 29*29*29 | 40 |
HR-MS2020-20UM/UC | 20.2 | 5496X3672 | 1" | Sony IMX183 | 2.4 | 2.4 | 19.6 | 8/12 | Rolling | CMOS | USB3.0 | C | <2.7W | M/C | 29*29*29 | 65 |
HR-MS2090-22UC | 20.9 | 5280X3956 | 4/3" | / | 3.45 | 3.45 | 20 | 12 | Rolling | / | USB3.0 | C | <2.5W | C | 48*56*43.9 | 220 |
HR-MS2600-30UMUC | 26 | 5120X5120 | 1.1" | Gpixel GMAX0505 | 2.5 | 2.5 | 30 | 12 | Global | CMOS | USB3.0 | C | 4.8w | M/C | 29*44*59 | 100 |
HR-MS2500A-14UM/UC | 25 | 5120X5120 | 1.1" | Gpixel GMAX0505 | 2.5 | 2.5 | 14 | 12 | Global | CMOS | USB3.0 | C | 4W | M/C | 29*44*58 | 100 |
HR-MS2630-16UM/UC | 26.3 | 5120X5120 | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 | 2.5 | 15.1 | 8/12 | Global | CMOS | USB3.0 | C | <3..5W | M/C | 36*31*38.8 | 66 |
HR-MS4000-88UM/UC | 40 | 2048X2048 | 1" | CMV4000 | 5.5 | 5.5 | 88 | 8 | Global | CMOS | USB3.0 | C | <2W | M/C | 29*39.5*32.7 | 100 |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China