Model No. | Pixel(MP) | Resolution | Image Size | Sensor Model | Pixel size | Maximum frame rate | Bit Depth | Shutter Type | Sensor Type | Data Interface | Len Mount | Color | Dimension (mm) | Weight (g) | |
HR-MH38-125GM/GC | 0.38 | 720X540 | 1/2.9" | Sony IMX297 | 6.9 | 6.9 | 125.2 | 10 | Global | CMOS | GigE | C | M/C | 29*29*42 | 100 |
HR-MH40-313GM/GC | 0.4 | 720x540 | 1/2.9" | IMX287 | |||||||||||
HR-MH160-65GM/GC | 1.5 | 1440X1080 | 1/2.9" | Sony IMX296 | 3.45 | 3.45 | 65.2 | 10 | Global | CMOS | GigE | C | M/C | 29*29*42 | 100 |
HR-MH320-39GM/GC | 3.2 | 2048x1536 | 1/1.8'' | Stacked BSI | 3.45 | 3.45 | 38.6 | Global | CMOS | GigE | C | M/C | 29*29*42 | 100 | |
HR-MH500-24GM/GC | 5 | 2448X2048 | 2/3" | Sony IMX264 | 3.45 | 3.45 | 24.2 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | M/C | 29*29*42 | 100 |
HR-MH500A-24GMGC | 5 | 2448X2048 | 2/3" | GMAX3405 | 3.4 | 3.4 | 24.2 | Global | CMOS | GigE | C | M/C | 29*29*42 | 100 | |
HR-MH500-35GM/GC | 5 | 2448X2048 | 2/3" | Sony IMX264 | 3.45 | 3.45 | 35.6 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | M/C | 29*29*42 | 100 |
HR-MH500-23GM/GC | 5 | 2592X2048 | 2/3" | OnSemi XGS5000 | 3.2 | 3.2 | 22.9 | 12 | Global | CMOS | GigE | C | M/C | 29*29*42 | 100 |
HR-MH600-19GM/GC | 6 | 3072X2048 | 1/1.8" | Sony IMX178 | 2.4 | 2.4 | 19.1 | 10 | Rolling | CMOS | GigE | C | M/C | 29*29*42 | 100 |
HR-MH600-30GM/GC | 6 | 3072X2048 | 1/1.8" | Sony IMX178 | 2.4 | 2.4 | 19.1/30.7 | 12 | Rolling | CMOS | GigE | C | M/C | 29*29*42 | 100 |
HR-MH2000-6GM/GC | 19 | 5472X3648 | 1" | Sony IMX183 | 2.4 | 2.4 | 5.9 | 10 | Rolling | CMOS | GigE | C | M/C | 29*29*42 | 100 |
HR-MH2500-4GM/GC | 25 | 5120x5120 | 1.1'' | Gpixel GMAX0505 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | Global | CMOS | GigE | C | M/C | 29*44*59 | 100 | |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China