Model No. | Pixel (MP) | Resolution | Image Size | Sensor Model | Pixel size | Maximum frame rate | Bit Depth | Shutter Type | Sensor Type | Data Interface | Len Mount | Power | Color | Dimension (mm) | Weight (g) | |
HR-MF30-815UM/UC | 0.3 | 640X480 | 1/4" | OnSemi PYTHON300 | 4.8 | 4.8 | 815 | 10 | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | M/C | 29*29*29 | 60 |
HR-MF40-527UM/UC | 0.4 | 720X540 | 1/2.9" | Sony IMX273 | 6.9 | 6.9 | 526.5 | 8/12 bit | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | M/C | 29*29*30 | 80 |
HR-MF040-526UM/UC | 0.4 | 720x540 | 1/2.9" | Sony | ||||||||||||
HR-MF130-201UM/UC | 1.3 | 1280X1024 | 1/2" | / | 4.8 | 201 | 10 | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | M/C | 29*29*30 | 80 | |
HR-MF160-249UM/UC | 1.6 | 1440X1080 | 1/2.9" | Sony IMX273 | 3.45 | 3.45 | 249.1 | 8/12 bit | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | M/C | 29*29*30 | 56 |
HR-MF200-89UM/UC | 2 | 1624X1240 | 1/1.7" | Sony IMX430 | 4.5 | 4.5 | 89.1 | 12 bit | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | M/C | 29*29*30 | 80 |
HR-MF230-41UM/UC | 2.3 | 1920X1200 | 1/1.2" | Sony IMX249 | 5.86 | 5.86 | 41 | 12 bit | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | M/C | 29*29*30 | 56 |
HR-MF230-150UM/UC | 2.3 | 1920X1200 | 2/3" | OnSemi PYTHON 2000 | 4.8 | 4.8 | 150 | 10 | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | M/C | 29*29*29 | 60 |
HR-MF230-164UM/UC | 2.3 | 1920X1200 | 1/1.2" | Sony IMX174 | 5.86 | 5.86 | 164 | 10 | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | M/C | 29*29*29 | 60 |
HR-MF500-47UM/UC | 5 | 2448X2048 | 2/3" | Sony IMX264 | 3.45 | 3.45 | 47 | 12 | Global | CMOS | USB3.0 | C | / | M/C | 29*29*30 | 80 |
HR-MF500-60UM/UC | 5 | 2448X2048 | 2/3" | Sony IMX264 | 3.45 | 3.45 | 60 | 12 | Global | CMOS | USB3.0 | C | 3.2 | M/C | 29*29*30 | 80 |
HR-MF510-31UM/UC | 5.1 | 2592X1944 | 1/2.5" | / | 2.2 | 2.2 | 31 | 12 | Rolling | / | USB3.0 | C | <2W | M/C | 29*29*29 | 40 |
HR-MF510-36UM/UC | 5.1 | 2448X2048 | 2/3" | Sony IMX264 | 3.45 | 3.45 | 36 | 8/10 | / | CMOS | USB3.0 | C | <2.7W | M/C | 29*29*29 | 65 |
HR-MF510-52UM/UC | 5.1 | 2448X2048 | 2/3" | / | 3.45 | 3.45 | 52 | 12 | Global | / | USB3.0 | C | <2W | M/C | 29*29*29 | 40 |
HR-MF510-70UM/UC | 5.1 | 2448X2048 | 2/3" | / | 3.45 | 3.45 | 70 | 12 | Global | / | USB3.0 | C | <2W | M/C | 29*29*29 | 40 |
HR-MF510-80UM/UC | 5.1 | 2448X2048 | 2/3" | Sony IMX250 | 3.45 | 3.45 | 79.1 | 8/10 | / | CMOS | USB3.0 | C | <2.7W | M/C | 29*29*29 | 65 |
HR-MF530-27UM | 5.3 | 2640X1978 | 4/3" | / | 6.9 | 6.9 | 27 | 12 | Rolling | / | USB3.0 | C | <2W | M | 44*44*39 | / |
HR-MF630-60UM/UC | 6.3 | 3088X2064 | 1/1.8" | IMX178 | 2.4 | 2.4 | 60 | 8 | Rolling | CMOS | USB3.0 | C | <3W | M/C | 29*29*32.7 | 75 |
HR-MF630-71UM/UC | 6.3 | 3072X2048 | 1/1.8" | / | 2.4 | 2.4 | 71 | 12 | Rolling | / | USB3.0 | C | <2W | M/C | 29*29*29 | 40 |
HR-MF640-60UM/UC | 6.4 | 3088X2064 | 1/1.8" | Sony IMX178 | 2.4 | 2.4 | 60 | 8/10 | / | CMOS | USB3.0 | C | <2.7W | M/C | 29*29*29 | 65 |
HR-MF830-18UM/UC | 8.3 | 3840X2160 | 1/1.8" | Sony IMX334 | 2.0 | 2.0 | 17.5 | 8/10 | / | CMOS | USB3.0 | C | <2.7W | M/C | 29*29*28.1 | 47 |
HR-MF1000-8UM/UC | 10 | 3664X2748 | 1/2.3" | MT9J003 | 1.67 | 1.67 | 8 | 12 | Rolling | CMOS | USB3.0 | C | <3W | M/C | 29*29*32.7 | 75 |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China