Parameter | Standard | High Precision |
| Materials | Glass from Schott, Corning, CDGM, Heraues and Ohara | |
| Dimension | 3mm to 500mm | |
| Dimension Tolerance | ±0.2mm | ±0.01mm |
| Surface Flatness | λ/2 @ 633nm | λ/10 @ 633nm |
| Wavefront Distortion | λ/2 @ 633nm | λ/10 @ 633nm |
| Surface Quality | 60-40 | 10-5 |
| Wedge/Angle Tolerance | ≤3 arc minutes | ≤3 arc seconds |
| Parallelism | ≤1 arc minutes | ≤10 arc seconds |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China