Name | Efl | Sensor | Fno | Resolution | Fov | Distortion | Dismension | Ttl | Fbl | Mount | NOTE | |
HRD3816CS-10MP | 3.8- 16 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/10MP | 1/1.7" | 170°~ 35° /128°~ 30.5° /63°~ 17.1° | -75.67%(W) ~ | Ф51x84.30 | 103.4 | 8.7- 19.92 | CS | DC-IRIS |
1/1.8" | 154°~ 33.6° /120°~ 29.2° /61°~ 16.4° | -2.69%(T) | ±0.30mm | |||||||||
HRP3816CS-10MP | 3.8- 16 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/10MP | 1/1.7" | 170°~ 35° /128°~ 30.5° /63°~ 17.1° | -75.67%(W) ~ | Ф51x84.30 | 103.4 | 8.7- 19.92 | CS | P-IRIS |
1/1.8" | 154°~ 33.6° /120°~ 29.2° /61°~ 16.4° | -2.69%(T) | ±0.30mm | |||||||||
HRD1050C-8MP | 10-50 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7" | 48.6°~ 11.7° /41.8°~ 10° /23.3°~ 5.7° | -9.95%(W) ~ | Ф50.6x92.0 | 109.5 | 7.25 | C | DC-IRIS |
1/1.8" | 44.8°~ 10.8° /38.6°~ 9.4° /21.4°~ 5.3° | -1.29%(T) | ±0.30mm | |||||||||
HRP1050C-8MP | 10-50 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7" | 48.6°~ 11.7° /41.8°~ 10° /23.3°~ 5.7° | -9.95%(W) ~ | Ф50.6x92.0 | 109.5 | 7.25 | C | P-IRIS |
1/1.8" | 44.8°~ 10.8° /38.6°~ 9.4° /21.4°~ 5.3° | -1.29%(T) | ±0.30mm | |||||||||
HRM1050C-8MP | 10-50 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7" | 48.6°~ 11.7° /41.8°~ 10° /23.3°~ 5.7° | -9.95%(W) ~ | Ф50.6x92.0 | 109.5 | 7.25 | C | MANUAL |
1/1.8" | 44.8°~10.8° /38.6°~9.4° /21.4°~5.3° | -1.29%(T) | ±0.30mm | -IRIS | ||||||||
HRD3610CS-8MP | 3.6- 10 | 1/1.8" | 1.8 | 4K/8MP | 1/1.8" | 145°~ 53.4° /113.5°~ 46.3° /57.5°~ 25.9° | -67.2%(W) ~ | Ф32.5x41.92 | 51.15 | 7.08 | CS | DC-IRIS |
1/3" | 83.2°~ 36.2° /65°~ 28.9° /48.0°~ 21.7° | -8.24%(T) | ±0.50mm |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China