Name | Efl | Sensor | Fno | Resolution | Fov | Distortion | Dismension | Ttl | Fbl | Mount | NOTE | |
HRDZ3816CS- 10MP | 3.8- 16 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/10MP | 1/1.7" | 170°~ 35° /128°~ 30.5° /63°~ 17.1° | -75.67%(W) ~ | Ф51x84.30 | 103.4 | 8.7- 19.92 | CS | MOTORIZED |
1/1.8" | 154°~ 33.6° /120°~ 29.2° /61°~ 16.4° | -2.69%(T) | ±0.30mm | AUTO-IRIS | ||||||||
HRPZ3816CS-10MP | 3.8- 16 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/10MP | 1/1.7" | 170°~ 35° /128°~ 30.5° /63°~ 17.1° | -75.67%(W) ~ | Ф51x84.30 | 103.4 | 8.7- 19.92 | CS | MOTORIZED |
1/1.8" | 154°~33.6° /120°~29.2° /61°~16.4° | -2.69%(T) | ±0.30mm | P-IRIS | ||||||||
HRDZ1050C-8MP | 10-50 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7" | 48.6°~ 11.7° /41.8°~ 10° /23.3°~ 5.7° | -9.95%(W) ~ | Ф50.6x92.0 | 109.5 | 7.25 | C | MOTORIZED |
1/1.8" | 44.8°~10.8° /38.6°~9.4° /21.4°~5.3° | -1.29%(T) | ±0.30mm | DC-IRIS | ||||||||
HRPZ1050C-8MP | 10-50 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7" | 48.6°~ 11.7° /41.8°~ 10° /23.3°~ 5.7° | -9.95%(W) ~ | Ф50.6x92.0 | 109.5 | 7.25 | C | MOTORIZED |
1/1.8" | 44.8°~10.8° /38.6°~9.4° /21.4°~5.3° | -1.29%(T) | ±0.30mm | P-IRIS |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China