Sensor | Model No. | EFL | Image Format | F No. | RESOLUTION | FOV | DISTORTION | DIMENSION | TTL | FBL | MOUNT | |
2/3" | HC0823C-10MP | 8 | 2/3" | 2.8 | 10MP | 2/3" | 58.5°x45.5° | ≦-0.8% | Ф35x39.8 | 57.33mm | 17.526 | C |
1/2" | 42.5°x 33° | |||||||||||
HC1223C-10MP | 12 | 2/3" | 2.8 | 10MP | 2/3" | 40.3°x30.8° | ≦-0.35% | Ф29x41.50 | 59.03mm | 17.526 | C | |
1/2" | 30°x 22.7° | |||||||||||
HC1623C-10MP | 16 | 2/3" | 2.8 | 10MP | 2/3" | 30.7°x23.3° | ≦-0.3% | Ф29x45.1 | 62.63mm | 17.526 | C | |
1/2" | 22.5°x 17° | |||||||||||
HC2523C-10MP | 25 | 2/3" | 2.8 | 10MP | 2/3" | 19.95°x15° | ≦-0.2% | Ф29x35.2 | 52.73mm | 17.526 | C | |
1/2" | 14.55°x11° | |||||||||||
HC3523C-10MP | 35 | 2/3" | 2.8 | 10MP | 2/3" | 14.8°x 11° | ≦-0.17% | Ф29x40.5 | 58.03mm | 17.526 | C | |
1/2" | 10.8°x 8° | |||||||||||
HC5023C-10MP | 50 | 2/3" | 2.8 | 10MP | 2/3" | 10.1°x 7.5° | ≦-0.1% | Ф29x55.3 | 72.83m | 17.526 | C | |
1/2" | 7.35°x 5.5° | |||||||||||
1" | HC081C-10MP | 8 | 1" | 1.8 | 10MP | 1" | 91.8°x80.1°x63.8° | ≦-0.96% | Ф52x53.0 | 70.53mm | 17.53 | C |
2/3" | 70.5°x59.0°x45.2° | |||||||||||
HC161C-10MP | 16 | 1" | 1.4 | 10MP | 1" | 54.4°x44.5°x33.6° | ≦-0.75% | Ф39x52.0 | 69.53mm | 17.53 | C | |
2/3" | 38.5°x31.0°x23.2° | |||||||||||
HC201C-10MP | 20 | 1" | 2.0 | 10MP | 1" | 43.6°x34.5°x27.2° | ≦-0.7% | Ф37x51.8 | 69.33mm | 17.53 | C | |
2/3" | 30.7°x24.5°x18.7° | |||||||||||
HC251C-10MP | 25 | 1" | 1.4 | 10MP | 1" | 35.4°x29.0°x22.0° | ≦-0.2% | Ф40x56.0 | 73.53mm | 17.53 | C | |
2/3" | 25.0°x20.1°x15.2° | |||||||||||
HC351C-10MP | 35 | 1" | 1.4 | 10MP | 1" | 25.8°x20.9°x15.8° | ≦-0.2% | Ф40x47.50 | 65.03mm | 17.53 | C | |
2/3" | 17.9°x14.5°x10.8° | |||||||||||
HC501C-10MP | 50 | 1" | 1.4 | 10MP | 1" | 14.5°x10.8° | ≦-0.15% | Ф32x53 | 70.5mm | 17.53 | C | |
2/3" | 10.0°x7.6° | |||||||||||
HC751C-10MP | 75 | 1" | 2.8 | 10MP | 1" | 12.2°x9.7°x7.2° | ≦-0.08% | Ф39x46 | 63.53mm | 17.53 | C | |
2/3" | 8.4°x6.7°x5.2° | |||||||||||
HC1001C-8MP | 100 | 1" | 3.5 | 8MP | 1" | 9.15°x7.22°x5.5° | ≦-0.05% | Ф42x58.5 | 76.03mm | 17.53 | C | |
2/3" | 6.3°x5.0°x3.8° | |||||||||||
1.1" | HC0611C-20MP | 6 | 1.1" | 1.8 | 20MP | 1.1" | 118°x103°x86° | ≦-3.0% | Ф66x66.75 | 94.97mm | 17.53 | C |
1" | 107°x96°x78° | |||||||||||
HC1211C-20MP | 12 | 1.1" | 2.8 | 20MP | 1.1" | 59.1°x45.5° | ≦-0.85% | Ф41x62.6 | 80.13mm | 17.526 | C | |
1" | 56.6°x43.5° | |||||||||||
HC1611C-20MP | 16 | 1.1" | 2.8 | 20MP | 1.1" | 46.9°x35.15° | ≦-0.7% | Ф36.4x45.9 | 63.43mm | 17.526 | C | |
1" | 43.91°x33.44° | |||||||||||
HC2511C-20MP | 25 | 1.1" | 2.8 | 20MP | 1.1" | 31.55°x23.5° | ≦-0.55% | Ф33x36.5 | 54.03mm | 17.526 | C | |
1" | 29.1°x21.85° | |||||||||||
HC3511C-20MP | 35 | 1.1" | 2.8 | 20MP | 1.1" | 22.55°x 17° | ≦-0.35% | Ф34.7x35.2 | 52.73mm | 17.526 | C | |
1" | 20.85°x15.73° | |||||||||||
HC5011C-20MP | 50 | 1.1" | 2.8 | 20MP | 1.1" | 15.95°x11.95° | ≦-0.1% | Ф41.4x48.3 | 65.83mm | 17.526 | C | |
1" | 14.7°x11° | |||||||||||
4/3" | HC1243C-12MP | 12 | 4/3" | 2.0 | 12MP | 4/3" | 75.5°x61° | ≦-2% | Ф79.8x83.8 | 101.33mm | 17.526 | C |
1" | 57.4°x44.4° | |||||||||||
HC1643C-12MP | 16 | 4/3" | 2.0 | 12MP | 4/3" | 61°x47.5° | ≦-2% | Ф60.2x85.9 | 103.43mm | 17.526 | C | |
1" | 44.2°x33.5° | |||||||||||
HC2543C-12MP | 25 | 4/3" | 2.0 | 12MP | 4/3" | 40.5°x21.9° | ≦-0.6% | Ф47.3x82.7 | 100.23mm | 17.526 | C | |
1" | 29°x21.85° | |||||||||||
HC3543C-12MP | 35 | 4/3" | 2.0 | 12MP | 4/3" | 29.8°x 22.5° | ≦-0.5% | Ф48.5x64.3 | 81.83mm | 17.526 | C | |
1" | 20.7°x15.7° | |||||||||||
HC5043C-12MP | 50 | 4/3" | 2.0 | 12MP | 4/3" | 21°x15.7° | ≦-0.1% | Ф48x67 | 84.53mm | 17.526 | C | |
1" | 14.6°x11° | |||||||||||
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China