Image Sensor | Model | Focal length | Aperture | Mount | Image circle | Resolution | Workingdistance(mm) | Lens Dimension | Remarks |
2/3" 5MP | FA0824M23-5M | 8 | 2.4 | C | Φ11 | 5MP | 100~inf | φ37mm×43.7mm | |
FA1224M23-5M | 12 | 2.4 | C | Φ11 | 5MP | 250~inf | φ29mm×36mm | ||
FA1618M23-5M | 16 | 1.8 | C | Φ11 | 5MP | 200~inf | φ29mm×38.1mm | ||
FA2028M23-5M | 20 | 2.8 | C | Φ11 | 5MP | 200~inf | φ29mm×25.1mm | ||
FA2518M23-5M | 25 | 1.8 | C | Φ11 | 5MP | 200~inf | φ29mm×32mm | ||
FA3518M23-5M | 35 | 1.8 | C | Φ11 | 5MP | 250~inf | φ29mm×32.6mm | ||
FA5028M23-5M | 50 | 2.8 | C | Φ11 | 5MP | 400~inf | φ29mm×44.5mm | ||
FA7532M23-5M | 75 | 3.2 | C | Φ11 | 5MP | 270~500 | φ32mm× 68.2mm | ||
FAZ1236M23-5M | 12-36 | 2.8 | C | Φ11 | 5MP | 100~inf | φ41mm×59.1mm | ||
2/3" 10MP | FA1228M23-10M | 12 | 2.8 | C | Φ11 | 10MP | 100~inf | φ30mm×39.5mm | |
FA1628M23-10M | 16 | 2.8 | C | Φ11 | 10MP | 100~inf | φ30mm×35.5mm | ||
FA2028M23-10M | 20 | 2.8 | C | Φ11 | 10Mp | 200~inf | φ29mm×25.1mm | ||
FA2528M23-10M | 25 | 2.8 | C | Φ11 | 10MP | 150~inf | φ30mm×36mm | ||
FA3528M23-10M | 35 | 2.8 | C | Φ11 | 10MP | 200~inf | φ33mm×42.1mm | ||
FA5028M23-10M | 50 | 2.8 | C | Φ11 | 10MP | 200~inf | φ30mm×48.4mm | ||
FA7520M23-10M | 75 | 2.0 | C | Φ11 | 10MP | 800~inf | φ50mm×65mm | ||
1.1" 12MP | FA0824M11-12M | 8 | 2.4 | C | Φ17.6 | 12MP | 100~inf | φ60mm×65.8mm | |
FA1220M11-12M | 12 | 2.0 | C | Φ17.6 | 12MP | 100~inf | φ48mm×61.5mm | ||
FA1620M11-12M | 16 | 2.0 | C | Φ17.6 | 12MP | 100~inf | φ40.5mm×61.3mm | ||
FA2520M11-12M | 25 | 2.0 | C | Φ17.6 | 12MP | 100~inf | φ42mm×59.8mm | ||
FA3520M11-12M | 35 | 2.0 | C | Φ17.6 | 12MP | 150~inf | φ42mm×66.5mm | ||
FA5020M11-12M | 50 | 2.0 | C | Φ17.6 | 12MP | 200~inf | φ45mm×65.9mm | ||
1.1” 20MP | FA2528M11-20M | 25 | 2.8 | C | Φ17.6 | 20MP | 150~inf | φ39mm×40mm | |
FA3528M11-20M | 35 | 2.8 | C | Φ17.6 | 20MP | 200~inf | φ39mm×43.7mm | ||
FA5028M11-20M | 50 | 2.8 | C | Φ17.6 | 20MP | 300~inf | φ39mmx46.5mm | ||
1.2” 25MP | FA1224M12-25M | 12 | 2.4 | C | Φ19.3 | 25MP | 100~inf | φ60mm×67.7mm | |
FA1624M12-25M | 16 | 2.4 | C | Φ19.3 | 25MP | 100~inf | φ42.0mm×59.5mm | ||
FA2524M12-25M | 25 | 2.4 | C | Φ19.3 | 25MP | 100~inf | φ42.0mm×59.8mm | ||
FA3524M12-25M | 35 | 2.4 | C | Φ19.3 | 25MP | 150~inf | φ42.0mm×66.5mm | ||
FA5024M12-25M | 50 | 2.4 | C | Φ19.3 | 25MP | 200~inf | φ45mm×65.9mm |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China