Standard C Mount, supports upto 2/3'' Industrial cameras
| Mode | Mag. | FOV: W × H (mm) CCD (1/3") (4.8×3.6) | FOV: W × H (mm) CCD (1/2") (6.4×4.8) | FOV: W × H (mm) CCD (2/3") (8.8×6.6) | OD (±3% mm) | F | Telecentricity (deg.) | Distortion (%) | DOF (mm) | Mount |
| HR-2307 | 1.333 | 3.6×2.7 | 4.8×3.6 | 6.6×5.0 | 61.2 | 11 | <0.08 | <0.05 | 0.5 | C |
| HR-2309 | 1 | 4.8×3.6 | 6.4×4.8 | 8.8×6.6 | 63.3 | 11 | <0.08 | <0.06 | 0.9 | C |
| HR-2316 III | 0.528 | 9.1×6.8 | 12.1×9.1 | 16.7×12.5 | 45.3 | 8 | <0.06 | <0.06 | 1 | C |
| HR-2320 | 0.42 | 11.4×8.6 | 15.2×11.4 | 20.9×15.7 | 90 | 10 | <0.02 | <0.06 | 3 | C |
| HR-2324 | 0.35 | 13.7×10.3 | 18.3×13.7 | 25.1×18.9 | 69.2 | 8 | <0.08 | <0.06 | 2.5 | C |
| HR-2336 | 0.243 | 19.8×14.8 | 26.3×19.8 | 36.2×27.2 | 103.5 | 8 | <0.04 | <0.08 | 6 | C |
| HR-2348 | 0.184 | 26.1×19.6 | 34.8×26.1 | 47.8×35.9 | 134.6 | 8 | <0.08 | <0.08 | 10 | C |
| HR-2356 | 0.157 | 30.6×22.9 | 40.8×30.6 | 56.0×42.0 | 159.3 | 8 | <0.05 | <0.06 | 13.5 | C |
| HR-2364 | 0.138 | 34.8×26.1 | 46.4×34.8 | 63.8×47.8 | 182.3 | 8 | <0.05 | <0.08 | 18 | C |
| HR-2380 | 0.11 | 43.6×32.7 | 58.2×43.6 | 80.0×60.0 | 227.7 | 8 | <0.04 | <0.07 | 40 | C |
| HR-2396 | 0.093 | 51.6×38.7 | 68.8×51.6 | 94.6×71.0 | 279.6 | 8 | <0.07 | <0.07 | 40 | C |
| HR-23120 | 0.072 | 66.7×50 | 88.9×66.7 | 122.2×91.7 | 336.5 | 8 | <0.07 | <0.07 | 80 | C |
| HR-23144 | 0.061 | 78.7×59.0 | 104.9×78.7 | 144.3×108.2 | 398 | 8 | <0.05 | <0.08 | 90 | C |
| HR-23172 | 0.051 | 94.1×70.6 | 125.5×94.1 | 172.5×129.4 | 531 | 8 | <0.06 | <0.06 | 140 | C |
| HR-23192 | 0.046 | 104.3×78.3 | 139.1×104.3 | 191.3×143.5 | 531 | 8 | <0.06 | <0.06 | 160 | C |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China