Standard C Mount, supports up to 2/3" industrial cameras, with a compact structural design.
| Model | Mag. | FOV: W × H (mm) (1/3") (4.8×3.6) | FOV: W × H (mm) (1/2") (6.4×4.8) | FOV: W × H (mm) (2/3") (8.8×6.6) | OD (±3% mm) | F | Telecentricity (deg.) | Distortion (%) | DOF (mm) | Mount | Dimension (L × W × H) (mm) |
| HR-R23C048 | 0.184 | 26.1×19.6 | 34.8×26.1 | 47.8×35.9 | 134.6 | 8 | <0.08 | <0.08 | 10 | C | 110×98×123.5 |
| HR-R23C064 | 0.138 | 34.8×26.1 | 46.4×34.8 | 63.8×47.8 | 182.3 | 8 | <0.05 | <0.08 | 18 | C | 172.5×116×188.3 |
| HR-ZF2380 | 0.11 | 34.8×26.1 | 58.2×43.6 | 80.0×60.0 | 227.7 | 8 | <0.04 | <0.07 | 40 | C | 179×136×239 |
| HR-R23C080 | 0.11 | 43.6×32.7 | 58.2×43.6 | 80.0×60.0 | 100 | 6 | <0.05 | <0.05 | 10 | C | 196×158×158 |
| HR-R23C120 | 0.072 | 66.7×50.0 | 88.9×66.7 | 122.2×91.7 | 336.5 | 8 | <0.06 | <0.07 | 80 | C | 210×180×320.5 |
| HR-R23C144 | 0.061 | 78.7×59.0 | 104.9×78.7 | 144.3×108.2 | 398 | 8 | <0.05 | <0.08 | 90 | C | 277×210×368.3 |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China