Standard F Mount, supporting35mm full frame, and 2k, 4K, 6K industrial cameras
| Model | Mag. | FOV (mm) Area Scan (L × W) 35mm full Frame (36mm × 24mm) | FOV (mm) Line Scan (Wide) 2K 14µm (28.7mm) | FOV (mm) Line Scan (Wide) 4K 7µm (28.7mm) | FOV (mm) Line Scan (Wide) 6K 7µm (43.0mm) | OD (±3% mm) | F | Telecentricity (deg.) | Distortion (%) | DOF (mm) | Mount |
| HR-F036 | 1 | 36.0×24.0 | 28.7 | 28.7 | 43 | 103 | 16 | <0.03 | <0.04 | 1 | F |
| HR-F048 | 0.751 | 47.9×32.0 | 38.2 | 38.2 | 57.3 | 127 | 16 | <0.06 | <0.06 | 2 | F |
| HR-F064 | 0.561 | 64.2×42.8 | 51.1 | 51.1 | 76.7 | 182 | 16 | <0.04 | <0.08 | 4 | F |
| HR-F096 | 0.38 | 94.7×63.2 | 75.5 | 75.5 | 113.2 | 263 | 16 | <0.06 | <0.08 | 9 | F |
| HR-F144 | 0.245 | 146.9×98.0 | 117 | 117 | 175.5 | 398 | 16 | <0.05 | <0.08 | 19 | F |
| HR-F192 | 0.187 | 192.5×128.3 | 153.3 | 153.3 | 230 | 531 | 16 | <0.04 | <0.05 | 20 | F |
| HR-F192 II | 0.187 | 192.5×128.3 | 153.3 | 153.3 | 230 | 400 | 16 | <0.04 | <0.05 | 20 | F |
| HR-F240 | 0.145 | 248.3×165.5 | 197.7 | 197.7 | 296.6 | 500 | 16 | <0.04 | <0.05 | 25 | F |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China