Standard C mount, designed specifically for image size up to 1/2 "
| Model | Mag. | FOV (W×H) (mm) CCD 1/3" (4.8×3.6) | FOV (W×H) (mm) CCD 1/2.5" (5.7×4.28) | FOV (W×H) (mm) CCD 1/2" (6.4×4.8) | OD (±3% mm) | F | Telecentricity (deg.) | Distortion (%) | DOF (mm) | Mount | Length (mm) | Diameter (mm) |
| HR-12C016 | 0.385 | 12.5×9.4 | 14.8×11.1 | 16.6×12.5 | 43.1 | 8 | <0.06 | <0.06 | 5 | C | 93 | 38 |
| HR-12C024 | 0.255 | 18.8×14.1 | 22.4×16.8 | 25.1×18.8 | 67.2 | 8 | <0.08 | <0.06 | 10 | C | 118 | 45 |
| HR-12C036 | 0.177 | 27.1×20.3 | 32.2×24.2 | 36.1×27.1 | 102.5 | 8 | <0.06 | <0.06 | 15 | C | 145 | 61 |
| HR-12C048 | 0.134 | 35.8×26.9 | 42.5×31.9 | 47.8×35.9 | 132.9 | 8 | <0.08 | <0.06 | 27 | C | 182 | 75 |
| HR-12C056 | 0.114 | 42.1×31.6 | 50.0×37.5 | 56.0×42.0 | 157.8 | 8 | <0.06 | <0.06 | 31 | C | 205 | 80 |
| HR-12C064 | 0.1 | 48.0×36.0 | 57.0×42.8 | 64.0×48.0 | 181.8 | 8 | <0.06 | <0.06 | 20 | C | 226 | 100 |
| HR-12C080 | 0.08 | 60.0×45.0 | 71.3×53.5 | 79.7×59.8 | 226.7 | 8 | <0.06 | <0.06 | 64 | C | 270 | 116 |
| HR-12C096 | 0.068 | 70.6×52.9 | 83.8×62.9 | 94.1×70.6 | 278.6 | 8 | <0.06 | <0.06 | 70 | C | 320 | 143 |
| HR-12C120 | 0.052 | 92.3×69.2 | 109.6×82.3 | 123.1×92.3 | 334.6 | 8 | <0.06 | <0.06 | 100 | C | 450 | 180 |
| HR-12C144 | 0.044 | 109.1×81.8 | 129.5×97.3 | 143.9×107.9 | 396 | 8 | <0.06 | <0.06 | 140 | C | 460 | 200 |
| HR-12C192 | 0.033 | 145.5×109.1 | 172.7×129.7 | 192.1×144.1 | 526.9 | 8 | <0.06 | <0.06 | 180 | C | 602 | 260 |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China