Supports up to 1'' industrial cameras
| Model | Mag. | FOV (W×H) (mm) CCD 1" (12.8×9.64) | OD (±3% mm) | F | Telecentricity (deg.) | Distortion (%) | DOF (mm) | Length (mm) C | Length (mm) F | Diameter (mm) C | Diameter (mm) F |
| HR-10X016 | 0.767 | 16.7×12.5 | 10.8 | 8 | <0.08 | <0.06 | 1.5 | 145 | 116 | 45 | 64 |
| HR-10X024 | 0.508 | 25.2×18.9 | 69 | 8 | <0.08 | <0.06 | 3 | 170 | 141 | 45 | 64 |
| HR-10X036 II | 0.36 | 35.5×26.7 | 103.5 | 8 | <0.08 | <0.08 | 5 | 189 | 160 | 61 | 64 |
| HR-10X048 | 0.268 | 47.8×35.8 | 134.6 | 8 | <0.08 | <0.08 | 5 | 225 | 179 | 75 | 75 |
| HR-10X056 | 0.228 | 56.1×42.1 | 159.3 | 8 | <0.06 | <0.06 | 6 | 252 | 224 | 80 | 80 |
| HR-10X064 | 0.2 | 64.0×48.2 | 182.3 | 8 | <0.06 | <0.06 | 8 | 301 | 272 | 100 | 100 |
| HR-10X080 | 0.16 | 80.0×60.0 | 226.8 | 8 | <0.06 | <0.06 | 12 | 320 | 292 | 116 | 116 |
| HR-10X096 | 0.14 | 91.4×68.9 | 280 | 6.5 | <0.08 | <0.08 | 14 | 357 | 328 | 143 | 143 |
| HR-10X120 | 0.112 | 114.3×86.1 | 334.6 | 6.5 | <0.08 | <0.08 | 20 | 415 | 387 | 171 | 171 |
| HR-10X144 | 0.089 | 144.3×108.2 | 396 | 8 | <0.06 | <0.06 | 38 | 510 | 482 | 200 | 200 |
| HR-10X172 | 0.074 | 173.0×130.3 | 410 | 8 | <0.08 | <0.08 | 48 | 565 | 537 | 260 | 260 |
| HR-10X192 | 0.071 | 180.3×135.8 | 400 | 8 | <0.08 | <0.08 | 56 | 512 | 484 | 260 | 260 |
| HR-10X240 | 0.053 | 242.0×181.5 | 492.9 | 8 | <0.06 | <0.06 | 82 | 812 | 783 | 322 | 322 |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China