Supports up to 4/3 "target industrial cameras
| Model | Mag. | FOV (W×H) (mm) CCD 1" (12.8×9.6) | FOV (W×H) (mm) CCD 4/3" (18.1×13.6) | OD (±3% mm) | F | Telecentricity (deg.) | Distortion (%) | DOF (mm) | Length (mm) C | Length (mm) F | Diameter (mm) C | Diameter (mm) F |
| HR-43X004 | 4 | 3.2×2.4 | 4.53×3.40 | 57.1 | 22 | <0.08 | <0.08 | 0.1 | 210 | 173 | 45 | 64 |
| HR-43X007 | 2.667 | 4.8×3.6 | 6.80×5.1 | 61.2 | 22 | <0.08 | <0.06 | 0.2 | 190 | 162 | 45 | 64 |
| HR-43X009 | 2 | 6.4×4.8 | 9.06×6.80 | 63.3 | 22 | <0.08 | <0.06 | 0.3 | 170 | 142 | 45 | 64 |
| HR-43X016 | 1.055 | 12.1×9.1 | 17.2×12.9 | 43.8 | 16 | <0.08 | <0.06 | 1.1 | 170 | 142 | 45 | 64 |
| HR-43X024 | 0.7 | 18.3×13.7 | 25.9×19.4 | 67.2 | 16 | <0.08 | <0.08 | 2.4 | 195 | 167 | 45 | 64 |
| HR-43X036 | 0.486 | 26.3×19.8 | 37.2×28 | 103.5 | 16 | <0.08 | <0.06 | 5 | 205 | 144 | 61 | 64 |
| HR-43X048 | 0.369 | 34.7×26.0 | 49.1×36.9 | 134.6 | 16 | <0.08 | <0.08 | 8.7 | 240 | 212 | 75 | 75 |
| HR-43X056 | 0.314 | 40.8×30.6 | 57.6×43.3 | 159.3 | 16 | <0.06 | <0.06 | 12 | 270 | 242 | 80 | 80 |
| HR-43X064 | 0.275 | 46.5×34.9 | 65.8×49.5 | 182.3 | 16 | <0.06 | <0.06 | 15.7 | 265 | 237 | 100 | 100 |
| HR-43X080 | 0.221 | 57.9×43.4 | 82.0×61.7 | 226.8 | 16 | <0.06 | <0.06 | 24.4 | 350 | 322 | 116 | 116 |
| HR-43X096 | 0.186 | 68.8×51.6 | 97.1×73 | 280 | 16 | <0.06 | <0.06 | 34.2 | 375 | 347 | 143 | 143 |
| HR-43X120 | 0.143 | 89.5×67.1 | 126.3×94.9 | 335.6 | 16 | <0.06 | <0.06 | 57.8 | 475 | 447 | 180 | 180 |
| HR-43X144 | 0.122 | 104.9×78.7 | 148.1×111.3 | 396 | 16 | <0.06 | <0.06 | 79.5 | 540 | 512 | 200 | 200 |
| HR-43X192 | 0.092 | 139.1×104.3 | 197.8×148.6 | 527.6 | 16 | <0.06 | <0.06 | 141.8 | 680 | 652 | 260 | 260 |
| HR-43X240 | 0.073 | 175.3×131.5 | 247.3×185.8 | 492.9 | 16 | <0.06 | <0.06 | 160 | 820 | 792 | 322 | 322 |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China