Supports up to 1/1.8 inch industrial cameras with a million pixel telecentric lens
| Model | Mag. | OD ±3% (mm) | Resolution (µm) | F (NA) | DOF (mm) | Distortion (%) | Max. size | Mount |
| HR-TML10X65S/C | 1.0X | 65 | 9 | 0.027 | 1.4 | 0.06 | 1/1.8" | C |
| HR-TML20X65S/C | 2.0X | 65 | 7.4 | 0.068 | 0.5 | 0.04 | 1/2" | C |
| HR-TML40X65S/C | 4.0X | 65 | 3.7 | 0.07 | 0.2 | 0.05 | 1/1.8" | C |
| HR-TML60X65S/C | 6.0X | 65 | 2.7 | 0.078 | 0.1 | 0.08 | 1/1.8" | C |
| HR-TML10X110S/C | 1.0X | 110 | 11.1 | 0.022 | 2 | 0.08 | 1/1.8" | C |
| HR-TML20X110S/C | 2.0X | 110 | 8.3 | 0.03 | 1.1 | 0.08 | 1/1.8" | C |
| HR-TML40X110S/C | 4.0X | 110 | 6.5 | 0.05 | 0.2 | 0.08 | 1/1.8" | C |
| HR-TML60X110S/C | 6.0X | 110 | 6 | 0.045 | 0.1 | 0.08 | 1/1.8" | C |
| HR-TML10X150S/C | 1.0X | 150 | 15.6 | 0.016 | 4 | 0.08 | 1/1.8" | C |
| HR-TML15X150S/C | 1.5X | 150 | 8.3 | 0.03 | 2 | 0.05 | 1/3" | C |
| HR-TML20X150S/C | 2.0X | 150 | 8 | 0.031 | 1.6 | 0.06 | 1/2" | C |
| HR-TML40X150S/C | 4.0X | 150 | 8 | 0.04 | 0.2 | 0.08 | 1/1.8" | C |
| HR-TML60X150S/C | 6.0X | 150 | 4.5 | 0.04 | 0.2 | 0.08 | 1/1.8" | C |
Powering Vision, Enabling Automation
Tel:+86 15764350171(WhatsApp)
Email:info@hanron-tech.com
Address:No. 3777 Shengtai Street, Nanguan District, Changchun City, P.R.China